Aufstellung
Vorrunde 2026/27 Alter
Dienstjahre
0.0
QTTR
824
1
Haslauer
Johannes
0
0:0
2
Chen
Yu-de
2
0:0
3
Shen
Philipp
0
0:0
4
Dang
Johannes
0
0:0
5
Lepka
Ben
5
0:0
Fr 25.09. 18:00
EK Stuttgart
Jungen U15 I
Jungen U15 I
Di 29.09. 18:15
Jungen U15 I
ASV Botnang
ASV Botnang
Di 06.10. 18:15
Jungen U15 I
DJK Sportbund Stuttgart II
DJK Sportbund Stuttgart II
Sa 17.10. 10:05
Sportvg Feuerbach
Jungen U15 I
Jungen U15 I
Di 20.10. 18:15
Jungen U15 I
SV Hoffeld
SV Hoffeld
Di 10.11. 18:15
Jungen U15 I
MTV Stuttgart
4
6
Do 19.11. 18:00
TV Stammheim
Jungen U15 I
3
6
Sa 28.11. 13:30
SV Sillenbuch
Jungen U15 I
6
4
Di 01.12. 18:15
Jungen U15 I
TV Zuffenhausen
6
3
Bezirksklasse
| Rang | Team-QTTR | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 854 | MTV Stuttgart | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:8 | +32 | 10:0 | |
| 2 | 839 | SV Sillenbuch | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:19 | +14 | 8:2 | |
| 3 | DJK Sportbund Stuttgart II | 5 | 3 | 1 | 1 | 28:17 | +11 | 7:3 | ||
| 4 | 869 | Sportvg Feuerbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:18 | +16 | 6:4 | |
| 5 | 788 | EK Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:11 | -1 | 4:2 | |
| 6 | 776 | TV Stammheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:24 | -2 | 4:4 | |
| 7 | 820 | SV Hoffeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:12 | +6 | 3:3 | |
| 8 | 809 | ASV Botnang | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:29 | -16 | 2:6 | |
| 9 | 796 | TV Zuffenhausen | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:36 | -25 | 0:10 | |
| 10 | 824 | Jungen U15 I | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:40 | -35 | 0:10 |
Liga-QTTR: 823 | click-TT

