Aufstellung
Vorrunde 2026/27 Alter
41.0
Dienstjahre
20.0
Dienstältestes Team
QTTR
1484

1
Sattler
Robert
4
5:3

2
Kronenberg
Nicolas
3
2:4

3
Kleinbub
Oliver
0
0:0

4
Hörz
Martin
0
0:0

5
Bauknecht
Simon
4
5:3

6
Schütz
Simon
4
2:6

7
Bronner
Maximilian
1
0:1

8
Schairer
Tobias
0
0:0
Ersatzbank

3
3:2

2
3:1

3
5:0
Fr 02.10. 20:00
Herren IV
SportKultur Stuttgart III
SportKultur Stuttgart III
Fr 09.10. 20:00
Herren IV
TV Plieningen
TV Plieningen
Fr 23.10. 20:00
Herren IV
MTV Stuttgart
MTV Stuttgart
Fr 06.11. 19:45
VfB Stuttgart
Herren IV
Herren IV
Di 10.11. 20:00
TV Stammheim II
Herren IV
4
9
Fr 20.11. 20:00
Herren IV
TSV Stuttgart-Münster II
9
4
Fr 04.12. 19:45
SV Sillenbuch III
Herren IV
9
0
Fr 11.12. 20:00
Herren IV
SV Hoffeld
9
3
Bezirksklasse
| Rang | Team-QTTR | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1465 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 1 | 1 | 51:28 | +23 | 9:3 | |
| 2 | 1458 | SportKultur Stuttgart III | 5 | 4 | 0 | 1 | 42:25 | +17 | 8:2 | |
| 3 | 1484 | Herren IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:26 | +5 | 6:2 | |
| 5 | 1469 | TV Plieningen | 4 | 1 | 2 | 1 | 31:26 | +5 | 4:4 | |
| 6 | 1416 | TV Stammheim II | 4 | 1 | 2 | 1 | 26:28 | -2 | 4:4 | |
| 7 | 1404 | MTV Stuttgart | 5 | 1 | 2 | 2 | 34:39 | -5 | 4:6 | |
| 8 | 1422 | TSV Stuttgart-Münster II | 4 | 0 | 2 | 2 | 22:34 | -12 | 2:6 | |
| 9 | 1418 | SV Hoffeld | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:34 | -19 | 2:6 | |
| 10 | 1677 | SV Sillenbuch III | 5 | 0 | 1 | 4 | 23:44 | -21 | 1:9 |
Liga-QTTR: 1468 | click-TT






