Damen II
Landesliga
1
3 Siege in Folge
Tabellenführer
6:0 Punkte
21.11. | SpVgg Aidlingen (H)
Nächster Gegner
Aufstellung
Vorrunde 2026/27 Alter
36.3
Dienstjahre
8.6
QTTR
1397
1
Trenkel
Simone
2
4:0

2
Kreidel
Katrin
1
2:0

3
Ayerle
Nina
3
5:1
4
Rehmann
Rebecca
0
0:0
Ersatzbank

3
3:0

3
5:0

3
3:0
Sa 19.09. 13:00
TT Weil der Stadt / Grafenau (SG) III
Damen II
Damen II
Sa 10.10. 17:30
TSF Ditzingen
Damen II
Damen II
So 01.11. 10:30
TSV Heimsheim
Damen II
Damen II
Sa 21.11. 17:00
Damen II
SpVgg Aidlingen
8
0
Sa 28.11. 17:00
Damen II
DJK Sportbund Stuttgart IV
8
5
So 06.12. 11:00
Damen II
TTG Unterreichenbach-Dennjächt
6
8
Sa 12.12. 18:00
VfL Sindelfingen
Damen II
3
8
Landesliga
| Rang | Team-QTTR | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397 | Damen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:2 | +22 | 6:0 | |
| 2 | 1371 | DJK Sportbund Stuttgart IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 6:0 | |
| 3 | 1414 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:8 | +16 | 6:0 | |
| 4 | 1311 | VfL Sindelfingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 4:0 | |
| 5 | 1221 | TSV Heimsheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:29 | -16 | 2:6 | |
| 6 | 1239 | TT Weil der Stadt / Grafenau (SG) III | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:37 | -19 | 2:8 | |
| 7 | 1207 | SpVgg Aidlingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:16 | -8 | 0:4 | |
| 8 | 1293 | TSF Ditzingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:32 | -26 | 0:8 |
Liga-QTTR: 1307 | click-TT



