Aufstellung
Vorrunde 2026/27 Alter
54.5
Dienstjahre
4.6
QTTR
1150

1
Kadatz
Annette
1
1:2
2
Liu
Danya
0
0:0

3
Boy
Bettina
1
2:1
4
Zunker
Andreas
2
6:0
5
Zhang
Wogong
2
5:1
6
Wang
Zeyu
0
0:0
7
Bleicher
Nico
0
0:0
8
Nahor Nahoum
Yaniv
0
0:0
Kreisklasse A
| Rang | Team-QTTR | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1164 | TV Stammheim IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 6:0 | |
| 2 | 1150 | Herren VII | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:5 | +10 | 4:0 | |
| 3 | 1070 | 1. SV Fasanenhof II | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:17 | -4 | 4:2 | |
| 4 | 1090 | TSV Heumaden 1893 II | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:19 | -8 | 0:6 | |
| 5 | 1059 | TV Zuffenhausen V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:25 | -20 | 0:6 | |
| 6 | 1194 | PSV Stuttgart | zurückgezogen | |||||||
Liga-QTTR: 1123 | click-TT



