Statistiken
Rückrunde 2025/26
Teams
| Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Herren I | Landesklasse | 1740 | 7 | 0 | 34.0 | 7.4 | 1752 | 1719 | 33 | 15 | |
| | Herren II | Bezirksliga | 1631 | 2 | 1 | 43.5 | 9.6 | 1625 | 1383 | 242 | 5 | |
| | Herren III | Bezirksliga | 1631 | 6 | 0 | 43.2 | 9.9 | 1590 | 1547 | 43 | 15 | |
| | Herren IV | Bezirksklasse | 1465 | 2 | 0 | 47.4 | 16.8 | 1511 | 1493 | 18 | 10 | |
| | Herren V | Bezirksklasse | 1505 | 4 | 0 | 35.5 | 19.5 | 1483 | 1444 | 39 | 19 | |
| | Herren VI | Kreisliga A | 1373 | 2 | 1 | 42.0 | 8.3 | 1438 | 1393 | 45 | 2 | |
| | Herren VII | Kreisliga B | 1297 | 2 | 1 | 39.3 | 8.6 | 1305 | 1227 | 78 | 0 | |
| | Damen I | Verbandsoberliga | 1555 | 3 | 0 | 38.3 | 7.6 | 1538 | 1518 | 20 | 3 | |
| | Damen II | Landesliga | 1455 | 5 | 3 | 36.0 | 8.0 | 1396 | 1338 | 58 | 10 | |
| | Damen III | Landesklasse | 1278 | 5 | 1 | 41.2 | 6.4 | 1257 | 1202 | 55 | 0 | |
| | Jungen U19 I | Bezirksliga | 1090 | 4 | 0 | 16.5 | 2.1 | 1087 | 1045 | 42 | 2 | |
| | Jungen U15 I | Bezirksliga | 1079 | 4 | 0 | 14.0 | 0.0 | 977 | 957 | 20 | 2 | |
| | Jungen U15 II | Kreisliga A | 846 | 3 | 0 | 0.0 | 860 | 575 | 285 | 0 |
Spieler
| Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marija Antic | 1207 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Lars Aufleiter | 1343 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Nina Ayerle | 1331 | 1362 | 17.7 | Damen II | 5 | 5:5 | 1 | 2 | 1x Herren VII 0:1 0 (0) | 6 | 5:6 | ||
| Eric Banz-Favre | 1055 | 0.0 | Jungen U19 I | 3 | 4:2 | 3 | 3 | 3 | 4:2 | ||||
| Simon Bauknecht | 1562 | 1577 | 7.2 | Herren III | 5 | 3:4 | 0 | 3 | 2x Herren II 1:1 0 (1) | 7 | 4:5 | ||
| Carlos Beck | 958 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 5 | 4:5 | ||||
| Nico Bleicher | 1017 | 0.0 | Jungen U19 I | 3 | 3:3 | 0 | 2 | 3 | 3:3 | ||||
| Bettina Boy | 1206 | 1246 | 24.7 | Damen III | 2 | 1:4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | |||
| Stefan Brauchle | 1588 | 1633 | 7.7 | Herren II | 6 | 6:2 | 0 | 3 | 1x Herren I 0:2 0 (0) | 7 | 6:4 | ||
| Maximilian Bronner | 1470 | 1677 | 14.7 | Herren V | 3 | 0:6 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | |||
| Martin Broydo | 1432 | 1458 | 12.7 | Herren V | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Herren IV 1:3 0 (1) | 3 | 1:3 | ||
| Ben Burkhardt | 1521 | 0.0 | Herren IV | 5 | 8:1 | 0 | 8 | 1x Herren II 0:1 0 (0) 5x Herren III 3:4 0 (1) | 11 | 11:6 | |||
| Donato Carlucci | 1258 | 1402 | 30.7 | Herren VII | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | |||
| Nicole Dang | 1190 | 1215 | 6.7 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Kai Elsäßer | 1764 | 1862 | 21.7 | Herren I | 7 | 11:3 | 4 | 4 | 7 | 11:3 | |||
| Clemens Emanuel Frank | 839 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Philipp Freiburger | 1623 | 1725 | 16.7 | Herren II | 3 | 4:0 | 4 | 4 | 3 | 4:0 | |||
| Emma Gärtner | 1022 | 880 | 6.7 | Damen III | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1x Damen III 0:2 0 (0) 1x Jungen U19 I 0:2 0 (0) | 2 | 0:4 | ||
| Klaus Grabscheit | 1465 | 1659 | 14.7 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Federico Gutt | 1604 | 0.0 | Herren III | 4 | 4:4 | 1 | 2 | 4 | 4:4 | ||||
| Nicolas Hain | 1585 | 1715 | 2.7 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 1 | 0:1 | ||
| Valentin Hartlieb | 949 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 4 | 2:3 | ||||
| Timo Haug | 1618 | 1736 | 22.7 | Herren II | 5 | 6:2 | 1 | 5 | 2x Herren I 2:1 1 (1) | 7 | 8:3 | ||
| Michael Hochholzner | 1279 | 1481 | 32.7 | Herren VII | 4 | 3:5 | 0 | 2 | 1x Herren V 0:1 0 (0) | 5 | 3:6 | ||
| David Hörmann | 1617 | 1716 | 3.7 | Herren I | 4 | 1:4 | 0 | 1 | 4 | 1:4 | |||
| Martin Hörz | 1490 | 1720 | 38.7 | Herren IV | 3 | 3:3 | 0 | 3 | 1x Herren III 0:1 0 (0) | 4 | 3:4 | ||
| Raphael Joos | 1738 | 1756 | 2.7 | Herren I | 4 | 3:5 | 0 | 1 | 4 | 3:5 | |||
| Luis Junchen | 1590 | 0.0 | Herren III | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | ||||
| Annette Kadatz | 1189 | 1143 | 10.7 | Damen III | 3 | 4:4 | 2 | 2 | 2x Herren VII 2:1 0 (2) | 5 | 6:5 | ||
| Nico Klar | 1659 | 1664 | 7.7 | Herren II | 4 | 5:3 | 0 | 4 | 3x Herren I 1:4 0 (1) | 7 | 6:7 | ||
| Oliver Kleinbub | 1503 | 1691 | 48.7 | Herren V | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | |||
| Annica Klumpp | 1274 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 4x Damen II 5:2 1 (2) | 4 | 5:2 | |||
| Jochen Knapek | 1629 | 1665 | 9.7 | Herren III | 5 | 5:5 | 0 | 2 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 6 | 6:5 | ||
| Finn Knapp | 818 | 0.0 | Jungen U15 II | 4 | 4:4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | ||||
| Jasper Knirsch | 1140 | 0.0 | Jungen U19 I | 3 | 2:4 | 0 | 1 | 3 | 2:4 | ||||
| Thomas König | 1605 | 1741 | 9.7 | Herren II | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 3 | 2:1 | ||
| Katrin Kreidel | 1443 | 1569 | 8.7 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren IV 1:1 1 (1) 3x Herren V 3:2 2 (2) 2x Herren VI 1:3 0 (1) 3x Damen I 1:6 0 (1) | 9 | 6:12 | ||
| Nicolas Kronenberg | 1487 | 1537 | 7.7 | Herren V | 3 | 4:1 | 3 | 3 | 1x Herren IV 1:1 0 (1) | 4 | 5:2 | ||
| Thorsten Kunzi | 1667 | 1677 | 5.2 | Herren II | 4 | 2:6 | 1 | 1 | 6x Herren I 5:5 0 (2) | 10 | 7:11 | ||
| Huy Le Dac | 1434 | 1417 | 11.7 | Herren VI | 6 | 8:2 | 8 | 8 | 1x Herren III 1:0 1 (1) 1x Herren IV 1:0 1 (1) 4x Herren V 6:2 2 (4) | 12 | 16:4 | ||
| Ben Lepka | 768 | 0.0 | Jungen U15 II | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||
| Xianzhe Li | 1152 | 0.0 | Herren VII | 3 | 3:1 | 0 | 3 | 3x Herren VII 3:1 0 (3) | 3 | 3:1 | |||
| Julia Liebert | 1503 | 1575 | 9.7 | Damen I | 4 | 2:9 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | |||
| Ulrike Liebert | 1447 | 1450 | 9.3 | Damen I | 4 | 2:5 | 0 | 2 | 4 | 2:5 | |||
| Danya Liu | 1205 | 0.0 | Damen III | 3 | 4:3 | 3 | 3 | 3 | 4:3 | ||||
| Tianyuri Lyu | 1691 | 1726 | 3.7 | Herren I | 6 | 8:4 | 0 | 5 | 6 | 8:4 | |||
| Bastian Mayer | 1332 | 1462 | 12.7 | Herren VI | 5 | 2:3 | 0 | 1 | 5 | 2:3 | |||
| Marcel Muschalla | 1620 | 1642 | 2.7 | Herren II | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2 | 2:0 | |||
| Dietmar Neumerkel | 1180 | 0.0 | Herren VII | 2 | 1:2 | 1 | 1 | 2x Herren VII 1:2 1 (1) | 2 | 1:2 | |||
| Lasse Neuner | 955 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 4 | 5:3 | ||||
| Valeriia Ponomarenko | 1608 | 1593 | 3.7 | Damen I | 3 | 5:4 | 2 | 2 | 3 | 5:4 | |||
| Thomas Radmann | 1409 | 0.0 | Herren VI | 5 | 6:1 | 0 | 6 | 1x Herren IV 0:2 0 (0) | 6 | 6:3 | |||
| Rebecca Rehmann | 1354 | 1360 | 5.7 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Matthias Reimer | 1536 | 1620 | 19.7 | Herren IV | 5 | 3:7 | 0 | 2 | 5 | 3:7 | |||
| Noemi Reusing | 1254 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Damen II 0:2 0 (0) | 3 | 3:4 | |||
| Samuel Roth | 883 | 0.0 | Jungen U15 II | 4 | 4:4 | 0 | 2 | 1x Jungen U19 I 0:2 0 (0) 1x Jungen U19 II 0:0 0 (0) 2x Jungen U15 I 1:3 1 (1) | 8 | 5:9 | |||
| Robert Sattler | 1549 | 1664 | 20.7 | Herren V | 5 | 6:4 | 0 | 5 | 5 | 6:4 | |||
| Tobias Schairer | 1471 | 1508 | 2.7 | Herren IV | 4 | 5:2 | 2 | 3 | 2x Herren III 0:3 0 (0) | 6 | 5:5 | ||
| Daniel Schirmer | 1572 | 1684 | 26.7 | Herren III | 5 | 0:8 | 0 | 0 | 5 | 0:8 | |||
| Bela Schmautz | 994 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||
| David Schneider | 1365 | 0.0 | Herren VI | 5 | 4:3 | 1 | 3 | 2x Herren III 1:1 1 (1) 3x Herren V 2:2 0 (1) | 10 | 7:6 | |||
| Maria Schuller | 1595 | 1824 | 7.7 | Damen I | 3 | 6:1 | 0 | 6 | 3 | 6:1 | |||
| Simon Schütz | 1440 | 1617 | 13.7 | Herren VI | 7 | 8:4 | 5 | 5 | 1x Herren IV 1:0 1 (1) | 8 | 9:4 | ||
| Michael Seitter | 1262 | 1308 | 10.2 | Herren VII | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Herren VI 1:0 1 (1) | 2 | 3:0 | ||
| Marco Servay | 1395 | 1558 | 24.2 | Herren VI | 5 | 5:2 | 1 | 3 | 5x Herren V 5:2 0 (4) | 10 | 10:4 | ||
| Philipp Shen | 772 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Zezhong Sheng | 901 | 0.0 | Jungen U15 II | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ||||
| Marten Soboda | 758 | 0.0 | Jungen U15 II | 4 | 5:3 | 4 | 4 | 1x Jungen U19 II 1:1 1 (1) | 5 | 6:4 | |||
| Jannik Soerensen | 1001 | 0.0 | Jungen U15 I | 4 | 4:4 | 0 | 1 | 1x Jungen U19 I 2:0 2 (2) 1x Jungen U19 II 1:1 0 (1) | 6 | 7:5 | |||
| Malte Springob | 1455 | 1254 | 12.7 | Herren V | 4 | 2:6 | 2 | 2 | 4 | 2:6 | |||
| Frank Stängle | 1532 | 1572 | 22.7 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Laura Stegmeyer | 1292 | 1192 | 8.7 | Damen III | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 5x Damen II 8:3 5 (5) | 6 | 10:4 | ||
| Frank Steinmann | 1356 | 1540 | 2.7 | Herren VI | 8 | 8:1 | 1 | 7 | 1x Herren V 1:0 1 (1) | 9 | 9:1 | ||
| Anastasios Thomaidis | 1301 | 1401 | 14.2 | Herren VII | 4 | 5:2 | 1 | 2 | 1x Herren V 0:2 0 (0) 1x Herren VI 0:1 0 (0) | 6 | 5:5 | ||
| Rafail Thomaidis | 1178 | 1244 | 13.2 | Herren VII | 4 | 3:3 | 0 | 3 | 4x Herren VII 3:3 0 (3) | 4 | 3:3 | ||
| Simone Trenkel | 1457 | 1559 | 0.0 | Damen II | 5 | 9:2 | 7 | 7 | 2x Herren III 0:2 0 (0) 2x Herren IV 3:0 3 (3) 1x Herren V 0:2 0 (0) 3x Herren VI 4:1 2 (2) | 13 | 16:7 | ||
| Anton Vogel | 1286 | 1500 | 26.7 | Herren VII | 3 | 3:2 | 2 | 2 | 3 | 3:2 | |||
| Jochen Voigt | 1582 | 1738 | 24.7 | Herren IV | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1x Herren II 1:0 1 (1) 2x Herren III 1:1 0 (1) | 6 | 5:4 | ||
| Mario Walz | 1782 | 1861 | 12.7 | Herren I | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | |||
| Robin Weber | 1918 | 0.0 | Herren I | 6 | 6:6 | 0 | 4 | 6 | 6:6 | ||||
| Bernhard Wetzel | 1593 | 1719 | 4.7 | Herren II | 5 | 6:1 | 4 | 4 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 6 | 6:2 | ||
| Andreas Zunker | 1155 | 0.0 | Herren VII | 4 | 3:3 | 0 | 3 | 4x Herren VII 3:3 0 (3) | 4 | 3:3 |
Historie
seit 1989/90