Statistiken
Rückrunde 2025/26
Teams
| Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Herren I | Landesklasse | 1740 | 5 | 2 | 33.4 | 7.3 | 1752 | 1711 | 41 | 7 | |
| | Herren II | Bezirksliga | 1631 | 2 | 3 | 43.3 | 9.5 | 1625 | 1613 | 12 | 2 | |
| | Herren III | Bezirksliga | 1631 | 5 | 1 | 43.2 | 9.8 | 1590 | 1553 | 37 | 7 | |
| | Herren IV | Bezirksklasse | 1465 | 1 | 0 | 47.2 | 16.7 | 1511 | 1493 | 18 | 6 | |
| | Herren V | Bezirksklasse | 1505 | 3 | 0 | 35.5 | 19.4 | 1483 | 2 | |||
| | Herren VI | Kreisliga A | 1373 | 1 | 2 | 41.7 | 8.2 | 1438 | 1390 | 48 | 2 | |
| | Herren VII | Kreisliga B | 1297 | 2 | 1 | 39.1 | 8.5 | 1305 | 1225 | 80 | 0 | |
| | Damen I | Verbandsoberliga | 1555 | 3 | 0 | 38.3 | 7.5 | 1538 | 1497 | 41 | 1 | |
| | Damen II | Landesliga | 1455 | 5 | 0 | 36.0 | 8.0 | 1396 | 1337 | 59 | 4 | |
| | Damen III | Landesklasse | 1278 | 5 | 0 | 40.8 | 6.3 | 1257 | 0 | |||
| | Jungen U19 I | Bezirksliga | 1090 | 3 | 0 | 16.5 | 2.0 | 1087 | 1053 | 34 | 1 | |
| | Jungen U15 I | Bezirksliga | 1079 | 4 | 0 | 14.0 | 0.0 | 977 | 957 | 20 | 1 | |
| | Jungen U15 II | Kreisliga A | 846 | 6 | 0 | 0.0 | 860 | 474 | 386 | 0 |
Spieler
| Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marija Antic | 1207 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Lars Aufleiter | 1343 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Nina Ayerle | 1331 | 1362 | 17.6 | Damen II | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | |||
| Eric Banz-Favre | 1055 | 0.0 | Jungen U19 I | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ||||
| Simon Bauknecht | 1562 | 1577 | 7.1 | Herren III | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 4 | 4:2 | ||
| Carlos Beck | 958 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 3 | 3:2 | ||||
| Nico Bleicher | 1017 | 0.0 | Jungen U19 I | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | ||||
| Bettina Boy | 1206 | 1246 | 24.6 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Stefan Brauchle | 1588 | 1633 | 7.6 | Herren II | 3 | 3:0 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | |||
| Maximilian Bronner | 1470 | 1677 | 14.6 | Herren V | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
| Martin Broydo | 1432 | 1458 | 12.6 | Herren V | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Herren IV 1:2 0 (1) | 2 | 1:2 | ||
| Ben Burkhardt | 1521 | 0.0 | Herren IV | 3 | 5:0 | 5 | 5 | 3x Herren III 2:2 1 (1) | 6 | 7:2 | |||
| Donato Carlucci | 1258 | 1402 | 30.6 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Nicole Dang | 1190 | 1215 | 6.6 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Kai Elsäßer | 1764 | 1862 | 21.6 | Herren I | 4 | 7:1 | 4 | 4 | 4 | 7:1 | |||
| Clemens Emanuel Frank | 839 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Philipp Freiburger | 1623 | 1725 | 16.6 | Herren II | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2 | 2:0 | |||
| Klaus Grabscheit | 1465 | 1659 | 14.6 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Federico Gutt | 1604 | 0.0 | Herren III | 3 | 3:3 | 1 | 2 | 3 | 3:3 | ||||
| Nicolas Hain | 1585 | 1715 | 2.6 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 1 | 0:1 | ||
| Valentin Hartlieb | 949 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2 | 2:1 | ||||
| Timo Haug | 1618 | 1736 | 22.6 | Herren II | 2 | 3:0 | 3 | 3 | 2x Herren I 2:1 1 (1) | 4 | 5:1 | ||
| Michael Hochholzner | 1279 | 1481 | 32.6 | Herren VII | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |||
| David Hörmann | 1617 | 1716 | 3.6 | Herren I | 4 | 1:4 | 0 | 1 | 4 | 1:4 | |||
| Martin Hörz | 1490 | 1720 | 38.6 | Herren IV | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Herren III 0:1 0 (0) | 2 | 2:1 | ||
| Raphael Joos | 1738 | 1756 | 2.6 | Herren I | 3 | 2:4 | 0 | 1 | 3 | 2:4 | |||
| Luis Junchen | 1590 | 0.0 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Annette Kadatz | 1189 | 1143 | 10.6 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Nico Klar | 1659 | 1664 | 7.6 | Herren II | 2 | 4:0 | 4 | 4 | 2 | 4:0 | |||
| Oliver Kleinbub | 1503 | 1691 | 48.6 | Herren V | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Annica Klumpp | 1274 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Damen II 2:0 2 (2) | 1 | 2:0 | |||
| Jochen Knapek | 1629 | 1665 | 9.6 | Herren III | 3 | 4:2 | 2 | 2 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 4 | 5:2 | ||
| Finn Knapp | 818 | 0.0 | Jungen U15 II | 2 | 2:2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | ||||
| Jasper Knirsch | 1140 | 0.0 | Jungen U19 I | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | ||||
| Thomas König | 1605 | 1741 | 9.6 | Herren II | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2 | 2:0 | |||
| Katrin Kreidel | 1443 | 1569 | 8.6 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren IV 1:1 1 (1) 1x Herren VI 1:1 0 (1) 1x Damen I 0:2 0 (0) | 3 | 2:4 | ||
| Nicolas Kronenberg | 1487 | 1537 | 7.6 | Herren V | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | |||
| Thorsten Kunzi | 1667 | 1677 | 5.1 | Herren II | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 3x Herren I 2:3 0 (2) | 4 | 3:4 | ||
| Huy Le Dac | 1434 | 1417 | 11.6 | Herren VI | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 1x Herren III 1:0 1 (1) 1x Herren IV 1:0 1 (1) 1x Herren V 2:0 2 (2) | 6 | 7:2 | ||
| Ben Lepka | 768 | 0.0 | Jungen U15 II | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||
| Xianzhe Li | 1152 | 0.0 | Herren VII | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Herren VII 2:0 2 (2) | 1 | 2:0 | |||
| Julia Liebert | 1503 | 1575 | 9.6 | Damen I | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
| Ulrike Liebert | 1447 | 1450 | 9.2 | Damen I | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
| Danya Liu | 1205 | 0.0 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Tianyuri Lyu | 1691 | 1726 | 3.6 | Herren I | 4 | 6:2 | 3 | 3 | 4 | 6:2 | |||
| Bastian Mayer | 1332 | 1462 | 12.6 | Herren VI | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 1:1 | |||
| Marcel Muschalla | 1620 | 1642 | 2.6 | Herren II | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | |||
| Lasse Neuner | 955 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 2 | 2:2 | ||||
| Valeriia Ponomarenko | 1608 | 1593 | 3.6 | Damen I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Thomas Radmann | 1409 | 0.0 | Herren VI | 3 | 5:0 | 5 | 5 | 3 | 5:0 | ||||
| Rebecca Rehmann | 1354 | 1360 | 5.6 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Matthias Reimer | 1536 | 1620 | 19.6 | Herren IV | 3 | 2:4 | 0 | 2 | 3 | 2:4 | |||
| Noemi Reusing | 1254 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Damen II 0:2 0 (0) | 1 | 0:2 | |||
| Samuel Roth | 883 | 0.0 | Jungen U15 II | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 1x Jungen U19 II 0:0 0 (0) 1x Jungen U15 I 0:2 0 (0) | 4 | 2:4 | |||
| Robert Sattler | 1549 | 1664 | 20.6 | Herren V | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |||
| Tobias Schairer | 1471 | 1508 | 2.6 | Herren IV | 3 | 3:2 | 0 | 3 | 2x Herren III 0:3 0 (0) | 5 | 3:5 | ||
| Daniel Schirmer | 1572 | 1684 | 26.6 | Herren III | 2 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |||
| Bela Schmautz | 994 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| David Schneider | 1365 | 0.0 | Herren VI | 2 | 3:1 | 0 | 3 | 2 | 3:1 | ||||
| Maria Schuller | 1595 | 1824 | 7.6 | Damen I | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | |||
| Simon Schütz | 1440 | 1617 | 13.6 | Herren VI | 4 | 3:4 | 0 | 2 | 1x Herren IV 1:0 1 (1) | 5 | 4:4 | ||
| Michael Seitter | 1262 | 1308 | 10.1 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren VI 1:0 1 (1) | 1 | 1:0 | ||
| Marco Servay | 1395 | 1558 | 24.1 | Herren VI | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1x Herren V 2:0 2 (2) | 3 | 4:1 | ||
| Philipp Shen | 772 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Zezhong Sheng | 901 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Marten Soboda | 758 | 0.0 | Jungen U15 II | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 1x Jungen U19 II 1:1 1 (1) | 3 | 2:4 | |||
| Jannik Soerensen | 1001 | 0.0 | Jungen U15 I | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 1x Jungen U19 I 2:0 2 (2) 1x Jungen U19 II 1:1 0 (1) | 4 | 5:3 | |||
| Malte Springob | 1455 | 1254 | 12.6 | Herren V | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
| Frank Stängle | 1532 | 1572 | 22.6 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Laura Stegmeyer | 1292 | 1192 | 8.6 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Damen II 2:2 0 (2) | 2 | 2:2 | ||
| Frank Steinmann | 1356 | 1540 | 2.6 | Herren VI | 4 | 5:0 | 5 | 5 | 4 | 5:0 | |||
| Anastasios Thomaidis | 1301 | 1401 | 14.1 | Herren VII | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Herren VI 0:1 0 (0) | 2 | 2:1 | ||
| Rafail Thomaidis | 1178 | 1244 | 13.1 | Herren VII | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1x Herren VII 1:1 1 (1) | 1 | 1:1 | ||
| Simone Trenkel | 1457 | 1559 | 0.0 | Damen II | 2 | 2:2 | 0 | 2 | 1x Herren IV 1:0 1 (1) 1x Herren VI 1:0 1 (1) | 4 | 4:2 | ||
| Anton Vogel | 1286 | 1500 | 26.6 | Herren VII | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | |||
| Jochen Voigt | 1582 | 1738 | 24.6 | Herren IV | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 2 | 2:2 | |||
| Mario Walz | 1782 | 1861 | 12.6 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Robin Weber | 1918 | 0.0 | Herren I | 3 | 5:1 | 1 | 4 | 3 | 5:1 | ||||
| Bernhard Wetzel | 1593 | 1719 | 4.6 | Herren II | 3 | 2:1 | 0 | 2 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 4 | 2:2 | ||
| Andreas Zunker | 1155 | 0.0 | Herren VII | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1x Herren VII 1:1 1 (1) | 1 | 1:1 |
Historie
seit 1989/90