Statistiken
Vorrunde 2026/27
Teams
| Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Herren I | Bezirksoberliga | 1753 | 3 | 0 | 35.8 | 6.7 | 1781 | 1716 | 65 | 8 | |
| | Herren II | Bezirksliga | 1599 | 2 | 1 | 45.6 | 9.6 | 1623 | 1579 | 44 | 7 | |
| | Herren III | Bezirksliga | 1599 | 8 | 0 | 46.2 | 14.3 | 1556 | 1491 | 65 | 12 | |
| | Herren IV | Bezirksklasse | 1468 | 3 | 0 | 41.0 | 20.0 | 1484 | 1456 | 28 | 8 | |
| | Herren V | Bezirksklasse | 1492 | 9 | 0 | 42.1 | 8.2 | 1470 | 1397 | 73 | 4 | |
| | Herren VI | Kreisliga A | 1319 | 4 | 0 | 43.1 | 13.6 | 1343 | 1254 | 89 | 3 | |
| | Herren VII | Kreisklasse A | 1123 | 1 | 0 | 54.5 | 4.6 | 1150 | 509 | 641 | 0 | |
| | Damen I | Verbandsoberliga | 1524 | 5 | 0 | 38.8 | 8.3 | 1519 | 1479 | 40 | 8 | |
| | Damen II | Landesliga | 1307 | 2 | 3 | 36.3 | 8.6 | 1397 | 1354 | 43 | 6 | |
| | Damen III | Bezirksoberliga | 1274 | 5 | 0 | 41.8 | 6.1 | 1270 | 1175 | 95 | 0 | |
| | Jungen U19 I | Bezirksoberliga | 1165 | 9 | 0 | 17.0 | 1.2 | 1079 | 779 | 300 | 5 | |
| | Jungen U15 I | Bezirksklasse | 823 | 10 | 0 | 0.0 | 824 | 317 | 507 | 0 |
Spieler
| Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marija Antic | 1207 | 0.0 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Nina Ayerle | 1363 | 1362 | 18.4 | Damen II | 3 | 5:1 | 3 | 3 | 1x Herren V 0:1 0 (0) | 4 | 5:2 | ||
| Eric Banz-Favre | 1129 | 0.0 | Jungen U19 I | 3 | 0:6 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | ||||
| Simon Bauknecht | 1448 | 1577 | 7.9 | Herren IV | 4 | 5:3 | 1 | 3 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 5 | 6:3 | ||
| Carlos Beck | 962 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Jungen U19 I 0:2 0 (0) | 2 | 2:2 | |||
| Saanvi Bharadwaj | 865 | 0.0 | Jungen U19 III | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 1x Damen III 0:2 0 (0) | 3 | 0:6 | |||
| Bettina Boy | 1183 | 1246 | 25.4 | Damen III | 2 | 2:3 | 0 | 2 | 1x Herren VI 1:1 1 (1) 1x Herren VII 2:1 2 (2) | 4 | 5:5 | ||
| Stefan Brauchle | 1603 | 1633 | 8.4 | Herren II | 4 | 7:1 | 3 | 4 | 2x Herren I 0:2 0 (0) | 6 | 7:3 | ||
| Maximilian Bronner | 1445 | 1677 | 15.4 | Herren IV | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |||
| Martin Broydo | 1407 | 1458 | 13.4 | Herren V | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |||
| Ben Burkhardt | 1524 | 0.0 | Herren III | 4 | 3:5 | 0 | 2 | 4 | 3:5 | ||||
| Donato Carlucci | 1238 | 1402 | 31.4 | Herren VI | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | |||
| Yu-de Chen | 842 | 0.0 | Jungen U15 I | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | ||||
| Johannes Dang | 0.0 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
| Nicole Dang | 1180 | 1215 | 7.4 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Kai Elsäßer | 1839 | 1862 | 22.3 | Herren I | 6 | 6:6 | 0 | 2 | 6 | 6:6 | |||
| Philipp Freiburger | 1628 | 1725 | 17.4 | Herren II | 2 | 4:0 | 4 | 4 | 2 | 4:0 | |||
| Klaus Grabscheit | 1453 | 1659 | 15.4 | Herren VI | 2 | 4:0 | 4 | 4 | 2 | 4:0 | |||
| Federico Gutt | 1599 | 0.0 | Herren III | 5 | 6:4 | 1 | 4 | 5 | 6:4 | ||||
| Nicolas Hain | 1574 | 1715 | 3.4 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Valentin Hartlieb | 949 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Jungen U19 I 0:2 0 (0) | 2 | 2:2 | |||
| Johannes Haslauer | 846 | 0.0 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Timo Haug | 1643 | 1736 | 23.4 | Herren II | 3 | 2:4 | 1 | 1 | 1x Herren I 1:0 1 (1) | 4 | 3:4 | ||
| Michael Hochholzner | 1251 | 1481 | 33.4 | Herren VI | 4 | 6:2 | 0 | 5 | 1x Herren V 1:0 1 (1) | 5 | 7:2 | ||
| David Hörmann | 1617 | 1716 | 4.4 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Martin Hörz | 1458 | 1720 | 39.4 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 4x Herren III 2:6 0 (1) | 4 | 2:6 | ||
| Raphael Joos | 1705 | 1756 | 3.4 | Herren I | 6 | 6:6 | 1 | 3 | 6 | 6:6 | |||
| Luis Junchen | 1578 | 0.0 | Herren II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Annette Kadatz | 1194 | 1143 | 11.4 | Damen III | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1x Herren III 0:2 0 (0) 1x Herren VII 1:2 1 (1) | 4 | 2:7 | ||
| Nico Klar | 1642 | 1664 | 8.4 | Herren II | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 2x Herren I 0:3 0 (0) | 4 | 1:6 | ||
| Oliver Kleinbub | 1496 | 1691 | 49.4 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 1 | 1:0 | ||
| Annica Klumpp | 1282 | 0.0 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Damen II 3:0 3 (3) | 3 | 3:0 | |||
| Jochen Knapek | 1617 | 1665 | 10.4 | Herren II | 4 | 5:3 | 0 | 2 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 5 | 5:4 | ||
| Finn Knapp | 826 | 0.0 | Jungen U19 III | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 2 | 2:2 | ||||
| Jasper Knirsch | 1096 | 0.0 | Jungen U19 I | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | ||||
| Thomas König | 1604 | 1741 | 10.4 | Herren V | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |||
| Katrin Kreidel | 1412 | 1569 | 9.4 | Damen II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 3x Herren IV 5:0 5 (5) 1x Herren V 0:2 0 (0) 4x Damen I 5:3 1 (4) | 9 | 12:5 | ||
| Nicolas Kronenberg | 1519 | 1537 | 8.4 | Herren IV | 3 | 2:4 | 0 | 2 | 3 | 2:4 | |||
| Thorsten Kunzi | 1615 | 1677 | 5.9 | Herren I | 4 | 2:4 | 0 | 2 | 4 | 2:4 | |||
| Ben Lepka | 764 | 0.0 | Jungen U15 I | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 2x Jungen U19 III 1:4 1 (1) | 7 | 1:4 | |||
| Julia Liebert | 1465 | 1575 | 10.4 | Damen I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Ulrike Liebert | 1424 | 1450 | 9.9 | Damen I | 3 | 2:4 | 0 | 2 | 3 | 2:4 | |||
| Danya Liu | 1190 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | ||||
| Tianyuri Lyu | 1728 | 1726 | 4.4 | Herren I | 6 | 11:1 | 0 | 11 | 6 | 11:1 | |||
| Bastian Mayer | 1318 | 1462 | 13.4 | Herren VI | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | |||
| Max Mohr | 798 | 0.0 | Jungen U19 III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Marcel Muschalla | 1623 | 1642 | 3.4 | Herren II | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | |||
| Dietmar Neumerkel | 1183 | 0.0 | Herren VI | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 2x Herren VI 1:2 0 (1) | 2 | 1:2 | |||
| Lasse Neuner | 1059 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | ||||
| Valeriia Ponomarenko | 1570 | 1593 | 4.4 | Damen I | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | |||
| Thomas Radmann | 1409 | 0.0 | Herren V | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 2x Herren II 1:3 0 (1) | 3 | 2:3 | |||
| Rebecca Rehmann | 1354 | 1360 | 6.4 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Matthias Reimer | 1486 | 1620 | 20.4 | Herren III | 4 | 1:7 | 1 | 1 | 1x Herren II 2:0 2 (2) | 5 | 3:7 | ||
| Noemi Reusing | 1262 | 0.0 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | ||||
| Samuel Roth | 878 | 0.0 | Jungen U19 III | 3 | 3:5 | 0 | 2 | 3 | 3:5 | ||||
| Robert Sattler | 1534 | 1664 | 21.4 | Herren IV | 4 | 5:3 | 1 | 3 | 4 | 5:3 | |||
| Tobias Schairer | 1435 | 1508 | 3.4 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 5x Herren III 4:4 0 (3) | 5 | 4:4 | ||
| Daniel Schirmer | 1530 | 1684 | 27.4 | Herren III | 5 | 5:5 | 0 | 3 | 2x Herren I 0:3 0 (0) 2x Herren II 3:1 1 (2) | 9 | 8:9 | ||
| Bela Schmautz | 964 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Jungen U19 I 0:6 0 (0) | 3 | 0:6 | |||
| David Schneider | 1389 | 0.0 | Herren V | 4 | 1:7 | 0 | 1 | 1x Herren III 0:1 0 (0) 2x Herren IV 3:1 3 (3) | 7 | 4:9 | |||
| Maria Schuller | 1616 | 1824 | 8.4 | Damen I | 4 | 7:3 | 0 | 6 | 4 | 7:3 | |||
| Simon Schütz | 1450 | 1617 | 14.4 | Herren IV | 4 | 2:6 | 0 | 1 | 4 | 2:6 | |||
| Michael Seitter | 1247 | 1308 | 10.9 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Marco Servay | 1397 | 1558 | 24.9 | Herren V | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Herren IV 3:2 0 (2) | 3 | 3:2 | ||
| Philipp Shen | 784 | 0.0 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Zezhong Sheng | 907 | 0.0 | Jungen U19 III | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | ||||
| Marten Soboda | 814 | 0.0 | Jungen U19 III | 4 | 2:7 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | ||||
| Jannik Soerensen | 1050 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Jungen U19 II 2:0 2 (2) | 1 | 2:0 | |||
| Frank Stängle | 1539 | 1572 | 23.4 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Laura Stegmeyer | 1329 | 1192 | 9.4 | Damen III | 1 | 1:2 | 0 | 1 | 1x Herren VI 0:2 0 (0) 1x Damen I 0:2 0 (0) 3x Damen II 5:0 5 (5) | 6 | 6:6 | ||
| Frank Steinmann | 1335 | 1540 | 3.4 | Herren V | 3 | 0:3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | |||
| Christoph Täger | 1052 | 0.0 | Jungen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Anastasios Thomaidis | 1315 | 1401 | 14.9 | Herren VI | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
| Rafail Thomaidis | 1189 | 1244 | 13.9 | Herren VI | 4 | 2:4 | 1 | 1 | 1x Herren V 0:1 0 (0) | 5 | 2:5 | ||
| Simone Trenkel | 1459 | 1559 | 0.0 | Damen II | 2 | 4:0 | 4 | 4 | 1x Herren III 1:0 1 (1) 4x Herren V 1:7 0 (1) 3x Damen I 3:3 0 (2) | 10 | 9:10 | ||
| Anton Vogel | 1289 | 1500 | 27.4 | Herren VI | 4 | 2:6 | 0 | 1 | 1x Herren V 0:1 0 (0) | 5 | 2:7 | ||
| Jochen Voigt | 1569 | 1738 | 25.4 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Mario Walz | 1776 | 1861 | 13.4 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Zeyu Wang | 1081 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Robin Weber | 1828 | 0.0 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Paul Weinmann | 1038 | 866 | 4.9 | Jungen U19 I | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 2x Jungen U19 I 0:4 0 (0) | 2 | 0:4 | ||
| Bernhard Wetzel | 1602 | 1719 | 5.4 | Herren II | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |||
| Kolja Wilkes Robles | 1812 | 0.0 | Herren I | 6 | 5:7 | 0 | 3 | 6 | 5:7 | ||||
| Puhan Zhang | 1547 | 0.0 | Herren V | 3 | 4:2 | 3 | 3 | 3 | 4:2 | ||||
| Wogong Zhang | 1105 | 0.0 | Herren VII | 2 | 5:1 | 0 | 5 | 2 | 5:1 | ||||
| Andreas Zunker | 1146 | 0.0 | Herren VII | 2 | 6:0 | 6 | 6 | 1x Herren V 0:1 0 (0) 2x Herren VI 1:1 0 (1) | 5 | 7:2 |
Historie
seit 1989/90