Statistiken
Vorrunde 2025/26
Teams
| Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Herren I | Landesklasse | 1730 | 7 | 1 | 32.3 | 7.6 | 1711 | 1691 | 20 | 11 | |
| | Herren II | Bezirksliga | 1611 | 2 | 4 | 43.0 | 7.9 | 1629 | 1618 | 11 | 11 | |
| | Herren III | Bezirksliga | 1611 | 3 | 4 | 48.0 | 12.7 | 1600 | 1559 | 41 | 12 | |
| | Herren IV | Bezirksklasse | 1466 | 1 | 8 | 39.4 | 16.2 | 1511 | 1502 | 9 | 6 | |
| | Herren V | Bezirksklasse | 1491 | 3 | 0 | 45.4 | 19.4 | 1487 | 1465 | 22 | 8 | |
| | Herren VI | Kreisliga A | 1368 | 1 | 0 | 35.4 | 7.6 | 1439 | 1366 | 73 | 10 | |
| | Herren VII | Kreisliga B | 1288 | 1 | 6 | 39.0 | 9.0 | 1291 | 1202 | 89 | 0 | |
| | Damen I | Verbandsoberliga | 1553 | 3 | 1 | 33.0 | 7.2 | 1568 | 1534 | 34 | 6 | |
| | Damen II | Landesliga | 1454 | 5 | 0 | 42.0 | 8.0 | 1383 | 1330 | 53 | 13 | |
| | Damen III | Landesklasse | 1273 | 5 | 1 | 37.7 | 6.0 | 1270 | 1169 | 101 | 0 | |
| | Jungen U19 I | Bezirksliga | 1048 | 1 | 0 | 16.5 | 2.0 | 1059 | 1051 | 8 | 0 | |
| | Mädchen U19 I | Bezirksliga | 827 | 3 | 0 | 17.0 | 1.6 | 863 | 0 | |||
| | Jungen U15 I | Bezirksliga | 1023 | 2 | 0 | 14.0 | 0.0 | 963 | 925 | 38 | 5 | |
| | Jungen U15 II | Kreisliga A | 840 | 4 | 0 | 0.0 | 829 | 580 | 249 | 0 |
Spieler
| Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marija Antic | 1210 | 0.0 | Damen III | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||
| Lars Aufleiter | 1301 | 0.0 | Herren VII | 4 | 6:2 | 1 | 3 | 1x Herren V 0:1 0 (0) 4x Herren VI 5:3 4 (4) | 9 | 11:6 | |||
| Nina Ayerle | 1318 | 1362 | 17.4 | Damen II | 5 | 5:7 | 1 | 2 | 1x Herren VII 2:0 2 (2) | 6 | 7:7 | ||
| Eric Banz-Favre | 1025 | 0.0 | Jungen U19 I | 5 | 5:3 | 1 | 2 | 5 | 5:3 | ||||
| Simon Bauknecht | 1437 | 1577 | 6.9 | Herren V | 7 | 9:1 | 6 | 6 | 5x Herren III 5:1 4 (4) | 12 | 14:2 | ||
| Carlos Beck | 925 | 0.0 | Jungen U19 II | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 7 | 5:7 | ||||
| Saanvi Bharadwaj | 844 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Jungen U19 II 0:2 0 (0) | 1 | 0:2 | |||
| Nico Bleicher | 1010 | 0.0 | Jungen U19 I | 3 | 3:0 | 4 | 4 | 3 | 3:0 | ||||
| Bettina Boy | 1194 | 1246 | 24.4 | Damen III | 5 | 5:7 | 0 | 3 | 5 | 5:7 | |||
| Stefan Brauchle | 1613 | 1633 | 7.4 | Herren II | 8 | 8:5 | 3 | 3 | 8 | 8:5 | |||
| Maximilian Bronner | 1474 | 1677 | 14.4 | Herren V | 4 | 2:4 | 0 | 2 | 4 | 2:4 | |||
| Martin Broydo | 1450 | 1458 | 12.4 | Herren IV | 6 | 4:2 | 2 | 3 | 6 | 4:2 | |||
| Ben Burkhardt | 1494 | 0.0 | Herren IV | 8 | 10:2 | 8 | 8 | 1x Herren III 1:0 1 (1) | 9 | 11:2 | |||
| Donato Carlucci | 1239 | 1402 | 30.4 | Herren VII | 5 | 6:3 | 4 | 4 | 5 | 6:3 | |||
| Nicole Dang | 1190 | 1215 | 6.4 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Kai Elsäßer | 1782 | 1862 | 21.4 | Herren I | 8 | 7:9 | 0 | 5 | 8 | 7:9 | |||
| Clemens Emanuel Frank | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
| Philipp Freiburger | 1616 | 1725 | 16.4 | Herren II | 3 | 3:0 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | |||
| Emma Gärtner | 1020 | 880 | 6.4 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Damen III 1:6 0 (1) 4x Jungen U19 I 6:1 5 (5) | 7 | 7:7 | ||
| Klaus Grabscheit | 1490 | 1659 | 14.4 | Herren V | 5 | 3:5 | 1 | 2 | 1x Herren IV 0:2 0 (0) | 6 | 3:7 | ||
| Federico Gutt | 1613 | 0.0 | Herren II | 5 | 5:2 | 4 | 4 | 1x Herren I 2:0 2 (2) | 6 | 7:2 | |||
| Nicolas Hain | 1634 | 1715 | 2.4 | Herren I | 6 | 3:7 | 0 | 1 | 6 | 3:7 | |||
| Valentin Hartlieb | 872 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 4 | 4:4 | ||||
| Timo Haug | 1617 | 1736 | 22.4 | Herren II | 6 | 8:4 | 2 | 4 | 6 | 8:4 | |||
| Michael Hochholzner | 1308 | 1481 | 32.4 | Herren VII | 4 | 2:4 | 1 | 1 | 2x Herren VI 2:0 2 (2) | 6 | 4:4 | ||
| David Hörmann | 1643 | 1716 | 3.4 | Herren I | 7 | 6:8 | 0 | 4 | 7 | 6:8 | |||
| Martin Hörz | 1503 | 1720 | 38.4 | Herren IV | 7 | 9:3 | 4 | 4 | 7 | 9:3 | |||
| Raphael Joos | 1715 | 1756 | 2.4 | Herren I | 8 | 7:9 | 1 | 2 | 8 | 7:9 | |||
| Luis Junchen | 1631 | 0.0 | Herren II | 3 | 0:6 | 0 | 0 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 4 | 0:7 | |||
| Annette Kadatz | 1135 | 1143 | 10.4 | Damen III | 6 | 9:5 | 2 | 4 | 2x Herren VII 3:0 4 (4) | 8 | 12:5 | ||
| Nico Klar | 1611 | 1664 | 7.4 | Herren III | 9 | 7:7 | 0 | 3 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 10 | 8:7 | ||
| Oliver Kleinbub | 1490 | 1691 | 48.4 | Herren V | 4 | 4:1 | 4 | 4 | 1x Herren III 1:0 1 (1) | 5 | 5:1 | ||
| Annica Klumpp | 1262 | 0.0 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 5x Damen II 6:6 0 (2) | 5 | 6:6 | |||
| Jochen Knapek | 1632 | 1665 | 9.4 | Herren III | 6 | 4:4 | 1 | 2 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 7 | 5:4 | ||
| Finn Knapp | 833 | 0.0 | Jungen U15 II | 4 | 4:4 | 0 | 4 | 4 | 4:4 | ||||
| Jasper Knirsch | 1092 | 0.0 | Jungen U19 I | 5 | 7:1 | 4 | 4 | 5 | 7:1 | ||||
| Thomas König | 1605 | 1741 | 9.4 | Herren III | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | |||
| Katrin Kreidel | 1466 | 1569 | 8.4 | Damen I | 7 | 9:8 | 2 | 3 | 3x Herren V 2:2 1 (1) 3x Herren VI 2:4 0 (2) | 13 | 13:14 | ||
| Nicolas Kronenberg | 1480 | 1537 | 7.4 | Herren V | 5 | 4:3 | 1 | 3 | 1x Herren IV 2:0 2 (2) | 6 | 6:3 | ||
| Thorsten Kunzi | 1673 | 1677 | 4.9 | Herren II | 7 | 9:5 | 6 | 6 | 7x Herren I 8:4 1 (3) | 14 | 17:9 | ||
| Huy Le Dac | 1385 | 1417 | 11.4 | Herren VI | 6 | 10:0 | 10 | 10 | 1x Herren V 2:0 2 (2) | 7 | 12:0 | ||
| Lydia Lens | 814 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Evi Li | 775 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Julia Liebert | 1527 | 1575 | 9.4 | Damen I | 7 | 7:10 | 2 | 3 | 7 | 7:10 | |||
| Ulrike Liebert | 1398 | 1450 | 9.0 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 6x Damen I 7:3 0 (6) | 6 | 7:3 | ||
| Danya Liu | 0.0 | Damen III | 4 | 6:3 | 0 | 5 | 4 | 6:3 | |||||
| Tianyuri Lyu | 1708 | 1726 | 3.4 | Herren I | 8 | 8:7 | 3 | 3 | 8 | 8:7 | |||
| Soboda Marten | 814 | 0.0 | Jungen U15 II | 4 | 2:6 | 0 | 2 | 2x Jungen U15 I 0:4 0 (0) | 6 | 2:10 | |||
| Bastian Mayer | 1338 | 1462 | 12.4 | Herren VI | 3 | 3:1 | 3 | 3 | 3 | 3:1 | |||
| Amélie Mocker | 1270 | 1417 | 3.9 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Marcel Muschalla | 1609 | 1642 | 2.4 | Herren III | 4 | 2:1 | 0 | 2 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 5 | 3:1 | ||
| Yaniv Nahor Nahoum | 1020 | 0.0 | Herren VII | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 2x Herren VII 0:4 0 (0) | 2 | 0:4 | |||
| Dietmar Neumerkel | 1144 | 0.0 | Herren VII | 5 | 5:3 | 2 | 2 | 5x Herren VII 5:3 2 (2) | 5 | 5:3 | |||
| Lasse Neuner | 965 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 7 | 4:8 | ||||
| Valeriia Ponomarenko | 1649 | 1593 | 3.4 | Damen I | 6 | 10:6 | 1 | 4 | 6 | 10:6 | |||
| Thomas Radmann | 1411 | 0.0 | Herren VI | 7 | 6:6 | 1 | 4 | 1x Herren III 2:0 2 (2) 1x Herren IV 1:0 1 (1) | 9 | 9:6 | |||
| Pradeep Ramakrishna | 1567 | 1576 | 11.4 | Herren III | 8 | 5:6 | 1 | 2 | 5x Herren II 4:1 2 (2) | 13 | 9:7 | ||
| Rebecca Rehmann | 1354 | 1360 | 5.4 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Matthias Reimer | 1547 | 1620 | 19.4 | Herren IV | 8 | 10:6 | 0 | 7 | 8 | 10:6 | |||
| Noemi Reusing | 1298 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 5x Damen II 3:12 0 (1) | 6 | 5:13 | |||
| Samuel Roth | 814 | 0.0 | Jungen U15 II | 3 | 5:1 | 1 | 4 | 2x Jungen U19 II 1:3 1 (1) 3x Jungen U15 I 2:4 0 (1) | 8 | 8:8 | |||
| Behrad Sadeghi | 1107 | 3.4 | Jungen U19 I | 3 | 4:0 | 4 | 4 | 3x Jungen U19 I 4:0 4 (4) | 3 | 4:0 | |||
| Robert Sattler | 1550 | 1664 | 20.4 | Herren V | 5 | 3:5 | 0 | 1 | 5 | 3:5 | |||
| Tobias Schairer | 1488 | 1508 | 2.4 | Herren IV | 8 | 5:5 | 4 | 4 | 1x Herren III 1:0 1 (1) | 9 | 6:5 | ||
| Daniel Schirmer | 1573 | 1684 | 26.4 | Herren III | 8 | 6:5 | 3 | 3 | 2x Herren II 0:2 0 (0) | 10 | 6:7 | ||
| Bela Schmautz | 981 | 0.0 | Jungen U19 II | 3 | 1:5 | 0 | 1 | 4 | 1:5 | ||||
| David Schneider | 1419 | 0.0 | Herren VI | 3 | 2:4 | 0 | 2 | 1x Herren III 0:1 0 (0) | 4 | 2:5 | |||
| Maria Schuller | 1630 | 1824 | 7.4 | Damen I | 4 | 4:6 | 0 | 1 | 4 | 4:6 | |||
| Simon Schütz | 1425 | 1617 | 13.4 | Herren VI | 7 | 9:4 | 2 | 3 | 2x Herren V 3:1 2 (2) | 9 | 12:5 | ||
| Michael Seitter | 1254 | 1308 | 9.9 | Herren VII | 3 | 4:1 | 1 | 3 | 3 | 4:1 | |||
| Marco Servay | 1434 | 1558 | 23.9 | Herren V | 4 | 2:5 | 0 | 2 | 1x Herren III 0:2 0 (0) 1x Herren IV 1:0 1 (1) | 6 | 3:7 | ||
| Philipp Shen | 791 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Zezhong Sheng | 853 | 0.0 | Jungen U15 II | 3 | 6:0 | 6 | 6 | 3 | 6:0 | ||||
| Jannik Soerensen | 980 | 0.0 | Jungen U15 I | 7 | 6:6 | 0 | 4 | 1x Jungen U19 II 0:2 0 (0) | 8 | 6:8 | |||
| Malte Springob | 1449 | 1254 | 12.4 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Frank Stängle | 1542 | 1572 | 22.4 | Herren III | 5 | 3:5 | 2 | 2 | 5 | 3:5 | |||
| Laura Stegmeyer | 1248 | 1192 | 8.4 | Damen III | 4 | 5:4 | 1 | 3 | 3x Damen II 5:1 3 (3) | 7 | 10:5 | ||
| Frank Steinmann | 1313 | 1540 | 2.4 | Herren VI | 7 | 9:3 | 3 | 4 | 1x Herren V 1:1 1 (1) | 8 | 10:4 | ||
| Christoph Täger | 1032 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||
| Anastasios Thomaidis | 1294 | 1401 | 13.9 | Herren VI | 4 | 5:2 | 2 | 2 | 4 | 5:2 | |||
| Rafail Thomaidis | 1185 | 1244 | 12.9 | Herren VII | 5 | 4:3 | 1 | 2 | 2x Herren VI 0:3 0 (0) | 7 | 4:6 | ||
| Simone Trenkel | 1463 | 1559 | 0.0 | Damen II | 6 | 13:4 | 1 | 4 | 1x Herren III 0:2 0 (0) 2x Herren IV 1:1 0 (1) 4x Herren VI 4:4 0 (3) | 13 | 18:11 | ||
| Anton Vogel | 1266 | 1500 | 26.4 | Herren VII | 4 | 5:3 | 0 | 4 | 2x Herren VI 2:0 2 (2) | 6 | 7:3 | ||
| Jochen Voigt | 1583 | 1738 | 24.4 | Herren IV | 5 | 8:2 | 0 | 7 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 6 | 9:2 | ||
| Mario Walz | 1782 | 1861 | 12.4 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Paul Weinmann | 1038 | 866 | 3.9 | Jungen U19 II | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1x Jungen U19 II 0:2 0 (0) | 1 | 0:2 | ||
| Bernhard Wetzel | 1626 | 1719 | 4.4 | Herren II | 5 | 4:6 | 1 | 1 | 2x Herren I 1:2 0 (1) | 7 | 5:8 | ||
| Benjamin Word | 1170 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Andreas Zunker | 1007 | 0.0 | Herren VII | 3 | 4:1 | 4 | 4 | 3x Herren VII 4:1 4 (4) | 3 | 4:1 |
Historie
seit 1989/90