Statistiken
Vorrunde 2025/26
Teams
Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Herren I | Landesklasse | 1730 | 6 | 0 | 32.2 | 7.4 | 1711 | 0 | |||
![]() | Herren II | Bezirksliga | 1611 | 4 | 1 | 42.6 | 7.8 | 1629 | 1621 | 8 | 1 | |
![]() | Herren III | Bezirksliga | 1611 | 8 | 0 | 48.0 | 12.6 | 1600 | 1523 | 77 | 3 | |
![]() | Herren IV | Bezirksklasse | 1466 | 6 | 0 | 39.4 | 16.1 | 1511 | 0 | |||
![]() | Herren V | Bezirksklasse | 1491 | 9 | 0 | 45.0 | 19.3 | 1487 | 1486 | 1 | 1 | |
![]() | Herren VI | Kreisliga A | 1368 | 6 | 0 | 35.3 | 7.5 | 1439 | 0 | |||
![]() | Herren VII | Kreisliga B | 1288 | 5 | 0 | 38.8 | 9.0 | 1291 | 0 | |||
![]() | Damen I | Verbandsoberliga | 1553 | 3 | 1 | 32.8 | 7.1 | 1568 | 1539 | 29 | 2 | |
![]() | Damen II | Landesliga | 1454 | 4 | 0 | 42.0 | 7.9 | 1383 | 1334 | 49 | 4 | |
![]() | Damen III | Landesklasse | 1273 | 4 | 1 | 37.5 | 5.9 | 1270 | 1171 | 99 | 0 | |
![]() | Jungen U19 I | Bezirksliga | 1048 | 2 | 0 | 16.5 | 1.9 | 1059 | 0 | |||
![]() | Mädchen U19 I | Bezirksliga | 827 | 5 | 0 | 17.0 | 1.6 | 863 | 0 | |||
![]() | Jungen U15 I | Bezirksliga | 1023 | 1 | 0 | 14.0 | 0.0 | 963 | 908 | 55 | 1 | |
![]() | Jungen U15 II | Kreisliga A | 840 | 6 | 0 | 0.0 | 829 | 0 |
Spieler
Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marija Antic | 1210 | 0.0 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Lars Aufleiter | 1301 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Nina Ayerle | 1318 | 1362 | 17.3 | Damen II | 2 | 2:3 | 0 | 2 | 2 | 2:3 | ||
Eric Banz-Favre | 1025 | 0.0 | Jungen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Simon Bauknecht | 1437 | 1577 | 6.8 | Herren V | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1x Herren III 1:1 0 (1) | 2 | 2:1 | |
Carlos Beck | 925 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Saanvi Bharadwaj | 844 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Nico Bleicher | 1010 | 0.0 | Jungen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Bettina Boy | 1194 | 1246 | 24.3 | Damen III | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | ||
![]() | Stefan Brauchle | 1613 | 1633 | 7.3 | Herren II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | ||
![]() | Maximilian Bronner | 1474 | 1677 | 14.3 | Herren V | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Martin Broydo | 1450 | 1458 | 12.3 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Ben Burkhardt | 1494 | 0.0 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Donato Carlucci | 1239 | 1402 | 30.3 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Nicole Dang | 1190 | 1215 | 6.3 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Kai Elsäßer | 1782 | 1862 | 21.2 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Clemens Emanuel Frank | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
![]() | Philipp Freiburger | 1616 | 1725 | 16.3 | Herren II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Emma Gärtner | 1020 | 880 | 6.3 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Damen III 1:2 1 (1) | 1 | 1:2 | ||
![]() | Klaus Grabscheit | 1490 | 1659 | 14.2 | Herren V | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
Federico Gutt | 1613 | 0.0 | Herren II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Nicolas Hain | 1634 | 1715 | 2.3 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Valentin Hartlieb | 872 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | ||||
![]() | Timo Haug | 1617 | 1736 | 22.2 | Herren II | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ||
Michael Hochholzner | 1308 | 1481 | 32.3 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | David Hörmann | 1643 | 1716 | 3.3 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Martin Hörz | 1503 | 1720 | 38.3 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Raphael Joos | 1715 | 1756 | 2.3 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Luis Junchen | 1631 | 0.0 | Herren II | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
![]() | Annette Kadatz | 1135 | 1143 | 10.3 | Damen III | 2 | 2:3 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | ||
![]() | Nico Klar | 1611 | 1664 | 7.3 | Herren III | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ||
![]() | Oliver Kleinbub | 1490 | 1691 | 48.3 | Herren V | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | ||
Annica Klumpp | 1262 | 0.0 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Damen II 1:1 1 (1) | 1 | 1:1 | |||
![]() | Jochen Knapek | 1632 | 1665 | 9.3 | Herren III | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | ||
Finn Knapp | 833 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Jasper Knirsch | 1092 | 0.0 | Jungen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Thomas König | 1605 | 1741 | 9.3 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Katrin Kreidel | 1466 | 1569 | 8.3 | Damen I | 2 | 2:3 | 1 | 1 | 1x Herren V 0:1 0 (0) | 3 | 2:4 | |
![]() | Nicolas Kronenberg | 1480 | 1537 | 7.3 | Herren V | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | ||
![]() | Thorsten Kunzi | 1673 | 1677 | 4.8 | Herren II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | ||
![]() | Huy Le Dac | 1385 | 1417 | 11.3 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Lydia Lens | 814 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Evi Li | 775 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Julia Liebert | 1527 | 1575 | 9.3 | Damen I | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | ||
![]() | Ulrike Liebert | 1398 | 1450 | 8.8 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Damen I 1:2 0 (1) | 2 | 1:2 | |
Danya Liu | 0.0 | Damen III | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |||||
![]() | Tianyuri Lyu | 1708 | 1726 | 3.3 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Soboda Marten | 814 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Bastian Mayer | 1338 | 1462 | 12.3 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Amélie Mocker | 1270 | 1417 | 3.8 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Marcel Muschalla | 1609 | 1642 | 2.3 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Lasse Neuner | 965 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | ||||
![]() | Valeriia Ponomarenko | 1649 | 1593 | 3.3 | Damen I | 2 | 4:1 | 4 | 4 | 2 | 4:1 | ||
Thomas Radmann | 1411 | 0.0 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Pradeep Ramakrishna | 1567 | 1576 | 11.3 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 1 | 1:0 | |
Rebecca Rehmann | 1354 | 1360 | 5.3 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Matthias Reimer | 1547 | 1620 | 19.3 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Noemi Reusing | 1298 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Damen II 1:5 0 (1) | 2 | 1:5 | |||
Samuel Roth | 814 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Jungen U15 I 1:1 0 (1) | 1 | 1:1 | |||
![]() | Robert Sattler | 1550 | 1664 | 20.3 | Herren V | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
![]() | Tobias Schairer | 1488 | 1508 | 2.3 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Daniel Schirmer | 1573 | 1684 | 26.3 | Herren III | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | ||
Bela Schmautz | 981 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
David Schneider | 1419 | 0.0 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren III 0:1 0 (0) | 1 | 0:1 | |||
![]() | Maria Schuller | 1630 | 1824 | 7.3 | Damen I | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | ||
![]() | Simon Schütz | 1425 | 1617 | 13.3 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Michael Seitter | 1254 | 1308 | 9.8 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Marco Servay | 1434 | 1558 | 23.7 | Herren V | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Philipp Shen | 791 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Zezhong Sheng | 853 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Jannik Soerensen | 980 | 0.0 | Jungen U15 I | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | ||||
![]() | Malte Springob | 1449 | 1254 | 12.3 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Frank Stängle | 1542 | 1572 | 22.3 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Laura Stegmeyer | 1248 | 1192 | 8.3 | Damen III | 2 | 2:3 | 1 | 1 | 1x Damen II 2:0 2 (2) | 3 | 4:3 | |
Frank Steinmann | 1313 | 1540 | 2.3 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Christoph Täger | 1032 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Anastasios Thomaidis | 1294 | 1401 | 13.8 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Rafail Thomaidis | 1185 | 1244 | 12.8 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Simone Trenkel | 1463 | 1559 | 0.0 | Damen II | 2 | 4:2 | 0 | 3 | 1x Herren III 0:2 0 (0) | 3 | 4:4 | ||
Anton Vogel | 1266 | 1500 | 26.3 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Jochen Voigt | 1583 | 1738 | 24.3 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Mario Walz | 1782 | 1861 | 12.2 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Bernhard Wetzel | 1626 | 1719 | 4.3 | Herren II | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ||
Benjamin Word | 1170 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Historie
seit 1989/90