Aufstellung
Vorrunde 2026/27 Alter
46.2
Dienstjahre
14.3
QTTR
1556
1
Gutt
Federico
5
6:4

2
Hain
Nicolas
0
0:0

3
Voigt
Jochen
0
0:0
+2

4
Schirmer
Daniel
5
5:5
+4

5
Burkhardt
Ben
4
3:5

6
Stängle
Frank
0
0:0
+2

7
Reimer
Matthias
4
1:7
Ersatzbank

4
2:6

5
4:4

1
0:1

1
1:0

1
0:2
Do 17.09. 20:00
Herren III
Herren II
Herren II
Fr 09.10. 20:00
SPVGG Neuwirtshaus
Herren III
Herren III
Do 15.10. 20:00
Herren III
SportKultur Stuttgart II
SportKultur Stuttgart II
Do 22.10. 20:00
Herren III
DJK Sportbund Stuttgart IV
DJK Sportbund Stuttgart IV
Do 05.11. 19:30
TSV Stuttgart-Münster
Herren III
Herren III
Fr 20.11. 19:30
SKG Gablenberg II
Herren III
8
8
Do 26.11. 20:00
Herren III
Sportvg Feuerbach
3
9
Sa 05.12. 15:00
TB Untertürkheim III
Herren III
9
2
Sa 05.12. 15:00
TB Untertürkheim III
Herren III
9
2
Bezirksliga
| Rang | Team-QTTR | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1648 | Sportvg Feuerbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:14 | +22 | 8:0 | |
| 2 | 1623 | Herren II | 4 | 3 | 1 | 0 | 35:23 | +12 | 7:1 | |
| 3 | DJK Sportbund Stuttgart V | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:37 | +0 | 6:4 | ||
| 4 | 1608 | SportKultur Stuttgart II | 6 | 2 | 2 | 2 | 36:42 | -6 | 6:6 | |
| 5 | DJK Sportbund Stuttgart IV | 4 | 2 | 1 | 1 | 32:25 | +7 | 5:3 | ||
| 6 | 1627 | SPVGG Neuwirtshaus | 5 | 2 | 0 | 3 | 34:36 | -2 | 4:6 | |
| 7 | 1647 | TB Untertürkheim III | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:34 | -8 | 4:6 | |
| 8 | 1556 | Herren III | 5 | 1 | 1 | 3 | 31:42 | -11 | 3:7 | |
| 9 | 1541 | SKG Gablenberg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 29:42 | -13 | 2:8 | |
| 10 | 1544 | TSV Stuttgart-Münster | 5 | 0 | 1 | 4 | 25:44 | -19 | 1:9 |
Liga-QTTR: 1599 | click-TT





