Statistiken
Rückrunde 2022/23
Teams
Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Herren I | Landesliga | 1810 | 9 | 0 | 29.3 | 7.4 | 1737 | 1671 | 66 | 13 | |
![]() | Herren II | Bezirksliga | 1631 | 7 | 0 | 42.5 | 13.2 | 1632 | 1575 | 57 | 17 | |
![]() | Herren III | Bezirksliga | 1631 | 6 | 3 | 41.3 | 11.7 | 1567 | 1547 | 20 | 9 | |
![]() | Herren IV | Bezirksklasse | 1503 | 2 | 3 | 42.0 | 10.7 | 1526 | 1479 | 47 | 5 | |
![]() | Herren V | Bezirksklasse | 1517 | 8 | 0 | 38.6 | 12.3 | 1493 | 1461 | 32 | 6 | |
![]() | Herren VI | Kreisliga A | 1389 | 3 | 6 | 33.9 | 7.7 | 1406 | 1343 | 63 | 6 | |
![]() | Herren VII | Kreisklasse B | 1160 | 1 | 0 | 31.6 | 9.2 | 1305 | 715 | 590 | 0 | |
![]() | Damen I | Verbandsoberliga | 1555 | 5 | 0 | 38.3 | 5.9 | 1539 | 1290 | 249 | 3 | |
![]() | Damen II | Landesliga | 1407 | 4 | 2 | 25.0 | 2.6 | 1384 | 1095 | 289 | 3 | |
![]() | Damen III | Landesklasse | 1319 | 6 | 2 | 36.9 | 8.3 | 1211 | 1181 | 30 | 0 | |
![]() | Jungen U19 I | Bezirksliga | 1109 | 5 | 0 | 16.4 | 5.1 | 1161 | 1034 | 127 | 6 | |
![]() | Jungen U19 II | Bezirksklasse | 992 | 10 | 0 | 14.2 | 1.3 | 1002 | 0 | |||
![]() | Mädchen U19 I | Bezirksliga | 884 | 4 | 0 | 15.2 | 2.4 | 1077 | 0 | |||
![]() | Jungen U15 I | Bezirksliga | 1123 | 6 | 0 | 13.0 | 2.5 | 967 | 772 | 195 | 1 | |
![]() | Jungen U15 II | Kreisliga A | 864 | 5 | 0 | 12.5 | 0.7 | 884 | 655 | 229 | 0 |
Spieler
Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Ast | 1000 | 980 | 1.2 | Jungen U19 I | 3 | 1:3 | 0 | 1 | 3x Jungen U19 I 1:3 0 (1) | 3 | 1:3 | ||
Nina Ayerle | 1315 | 1362 | 14.7 | Damen III | 2 | 3:3 | 1 | 1 | 1x Herren V 0:0 0 (0) 1x Damen I 1:1 1 (1) 2x Damen II 2:3 0 (1) | 6 | 6:7 | ||
![]() | Simon Bauknecht | 1551 | 1577 | 4.2 | Herren III | 6 | 3:7 | 3 | 3 | 1x Herren I 0:1 0 (0) 2x Herren II 1:3 0 (1) | 9 | 4:11 | |
Emily Belz | 1038 | 1032 | 0.7 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Franziska Bengel | 1003 | 1083 | 4.7 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Matthias Benkus | 1685 | 1685 | 5.7 | Herren II | 4 | 1:7 | 0 | 1 | 6x Herren I 3:5 0 (2) | 10 | 4:12 | |
Johannes Boll | 859 | 856 | 1.2 | Jungen U15 II | 3 | 3:3 | 1 | 1 | 1x Jungen U15 I 0:1 0 (0) | 4 | 3:4 | ||
![]() | Bettina Boy | 1160 | 1246 | 21.7 | Damen III | 5 | 9:6 | 4 | 4 | 3x Herren VII 0:0 9 (9) 1x Damen II 2:0 2 (2) | 9 | 11:6 | |
![]() | Stefan Brauchle | 1536 | 1573 | 4.7 | Herren III | 5 | 7:2 | 3 | 3 | 1x Herren I 0:1 0 (0) 2x Herren II 3:0 3 (3) | 8 | 10:3 | |
![]() | Maximilian Bronner | 1518 | 1677 | 11.7 | Herren V | 5 | 4:4 | 1 | 2 | 5 | 4:4 | ||
![]() | Martin Broydo | 1459 | 1458 | 9.7 | Herren VI | 6 | 7:5 | 0 | 4 | 1x Herren II 0:1 0 (0) 2x Herren V 1:1 1 (1) | 9 | 8:7 | |
Paula Carvelli-Adorno | 0.7 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
![]() | Nicole Dang | 1199 | 1215 | 3.7 | Damen III | 5 | 7:8 | 2 | 2 | 5 | 7:8 | ||
Carmen Fischer | 1078 | 1209 | 7.7 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Philipp Freiburger | 1517 | 1725 | 13.7 | Herren III | 4 | 8:0 | 8 | 8 | 4 | 8:0 | ||
Emma Gärtner | 894 | 880 | 3.7 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Jungen U19 I 2:2 0 (2) 1x Jungen U19 II 0:0 0 (0) 4x Jungen U15 I 3:1 1 (2) | 8 | 5:3 | ||
![]() | Klaus Grabscheit | 1533 | 1659 | 11.7 | Herren IV | 4 | 3:5 | 1 | 1 | 1x Herren III 1:0 1 (1) | 5 | 4:5 | |
Justus Haas | 0.0 | Jungen U15 II | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||||
![]() | Timo Haug | 1693 | 1736 | 19.7 | Herren II | 3 | 2:4 | 0 | 1 | 3 | 2:4 | ||
![]() | Alexander Hirschberg | 1510 | 1559 | 15.7 | Herren V | 6 | 3:7 | 0 | 2 | 6 | 3:7 | ||
![]() | David Hörmann | 1681 | 1716 | 0.7 | Herren I | 5 | 1:8 | 0 | 1 | 5 | 1:8 | ||
![]() | Martin Hörz | 1490 | 1720 | 35.7 | Herren IV | 6 | 10:0 | 10 | 10 | 6 | 10:0 | ||
Jeremy Jurtz | 0.7 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
![]() | Annette Kadatz | 1116 | 1143 | 7.7 | Damen III | 3 | 5:4 | 2 | 2 | 3 | 5:4 | ||
Torsten Kern | 1197 | 1353 | 1.7 | Herren VII | 5 | 0:0 | 4 | 7 | 4x Herren VI 3:2 1 (2) | 9 | 3:2 | ||
![]() | Vineet Pradeep Keshav | 1942 | 1942 | 8.7 | Herren I | 6 | 7:4 | 0 | 6 | 6 | 7:4 | ||
Rafael Khachatouriani | 1160 | 0.0 | Herren VII | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | ||||
![]() | Nico Klar | 1589 | 1622 | 4.7 | Herren III | 4 | 3:4 | 1 | 1 | 4 | 3:4 | ||
![]() | Oliver Kleinbub | 1591 | 1691 | 45.7 | Herren III | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | ||
![]() | Jochen Knapek | 1540 | 1665 | 6.7 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Herren II 5:1 1 (4) | 3 | 5:1 | |
![]() | Thomas König | 1619 | 1741 | 6.7 | Herren II | 4 | 6:2 | 2 | 3 | 4 | 6:2 | ||
Tim Köster | 1007 | 974 | 2.7 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Katrin Kreidel | 1480 | 1569 | 5.7 | Damen I | 5 | 7:6 | 0 | 4 | 5 | 7:6 | ||
![]() | Nicolas Kronenberg | 1516 | 1537 | 4.7 | Herren IV | 5 | 5:4 | 1 | 2 | 2x Herren III 0:2 0 (0) | 7 | 5:6 | |
Jannis Kummer | 876 | 888 | 1.2 | Jungen U19 II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | |||
![]() | Thorsten Kunzi | 1617 | 1663 | 2.2 | Herren III | 6 | 4:8 | 1 | 1 | 1x Herren I 1:0 1 (1) 2x Herren II 3:1 1 (2) | 9 | 8:9 | |
![]() | Huy Le Dac | 1399 | 1417 | 8.7 | Herren VI | 5 | 7:1 | 7 | 7 | 1x Herren II 0:2 0 (0) 1x Herren III 0:1 0 (0) 2x Herren V 2:2 1 (1) | 9 | 9:6 | |
Khang Le Dac | 1121 | 1164 | 7.7 | Jungen U19 I | 5 | 3:6 | 0 | 2 | 1x Herren VII 0:0 1 (1) | 6 | 3:6 | ||
![]() | Julia Liebert | 1559 | 1559 | 6.7 | Damen I | 4 | 2:7 | 0 | 1 | 4x Damen I 2:7 0 (1) | 4 | 2:7 | |
Marc Liebert | 918 | 912 | 6.7 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Ulrike Liebert | 1403 | 1423 | 6.3 | Damen I | 5 | 3:9 | 0 | 3 | 5 | 3:9 | ||
Jonathan Löscher | 882 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 4 | 1:2 | ||||
Nikita Lück | 742 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Tianyuri Lyu | 1694 | 1726 | 0.0 | Herren I | 4 | 0:8 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | ||
Ferdinand Marquard | 970 | 983 | 5.7 | Jungen U19 I | 3 | 2:3 | 0 | 2 | 1x Herren VII 0:0 0 (0) | 4 | 2:3 | ||
Valentin Marquard | 870 | 871 | 1.2 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Bastian Mayer | 1451 | 1462 | 9.7 | Herren V | 5 | 3:6 | 1 | 1 | 5 | 3:6 | ||
Amélie Mocker | 1312 | 1417 | 1.2 | Damen II | 3 | 4:4 | 1 | 1 | 1x Damen I 1:2 0 (1) | 4 | 5:6 | ||
Pascal Müller | 1129 | 1107 | 4.7 | Jungen U19 I | 2 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 | |||
![]() | Frank Narden | 1576 | 1657 | 10.2 | Herren II | 2 | 3:1 | 1 | 2 | 3x Herren I 0:3 0 (0) | 5 | 3:4 | |
Julius Ossenbrunner | 1219 | 1211 | 6.7 | Jungen U19 I | 3 | 5:1 | 1 | 4 | 2x Herren VI 2:1 2 (2) 1x Herren VII 0:0 1 (1) | 6 | 7:2 | ||
![]() | Jiufang Peng | 1549 | 1639 | 1.7 | Herren IV | 4 | 5:2 | 1 | 3 | 4 | 5:2 | ||
![]() | Valeriia Ponomarenko | 1539 | 1566 | 0.7 | Damen II | 4 | 11:0 | 11 | 11 | 3x Herren II 2:2 1 (1) 3x Herren IV 3:0 3 (3) | 10 | 16:2 | |
![]() | Pradeep Ramakrishna | 1545 | 1564 | 8.7 | Herren IV | 6 | 7:5 | 5 | 5 | 1x Herren I 0:1 0 (0) 1x Herren II 1:1 1 (1) 4x Herren III 2:3 0 (2) | 12 | 10:10 | |
Kartik Ramesh | 0.0 | Herren VI | 5 | 4:1 | 4 | 4 | 5 | 4:1 | |||||
Rebecca Rehmann | 1356 | 1360 | 2.7 | Damen II | 2 | 2:3 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | |||
![]() | Matthias Reimer | 1492 | 1620 | 16.7 | Herren V | 7 | 5:7 | 0 | 3 | 7 | 5:7 | ||
Daniela Reininghaus | 1327 | 1380 | 5.7 | Damen II | 4 | 6:5 | 3 | 3 | 1x Damen I 0:1 0 (0) | 5 | 6:6 | ||
Behrad Sadeghi | 1175 | 0.7 | Jungen U15 I | 4 | 1:5 | 1 | 1 | 4x Jungen U19 I 2:5 2 (2) | 8 | 3:10 | |||
Cedric Sander | 916 | 907 | 2.7 | Jungen U19 II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | |||
![]() | Robert Sattler | 1454 | 1664 | 17.7 | Herren VI | 5 | 10:0 | 10 | 10 | 2x Herren IV 2:1 0 (2) | 7 | 12:1 | |
Julius Schaupp | 961 | 979 | 3.7 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Daniel Schirmer | 1616 | 1684 | 23.7 | Herren II | 6 | 4:8 | 0 | 2 | 6 | 4:8 | ||
Bela Schmautz | 837 | 0.0 | Jungen U15 II | 3 | 4:2 | 2 | 2 | 3 | 4:2 | ||||
Elsa Schmid | 817 | 837 | 2.7 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Maria Schuller | 1714 | 1824 | 4.7 | Damen I | 3 | 7:1 | 0 | 7 | 3 | 7:1 | ||
![]() | Simon Schütz | 1450 | 1617 | 10.7 | Herren V | 6 | 4:3 | 0 | 2 | 6 | 4:3 | ||
![]() | Michael Seitter | 1270 | 1308 | 7.2 | Herren VI | 4 | 4:1 | 2 | 2 | 4 | 4:1 | ||
![]() | Marco Servay | 1432 | 1558 | 21.2 | Herren V | 7 | 7:2 | 0 | 6 | 7 | 7:2 | ||
Carlo Seyfarth | 907 | 903 | 1.2 | Jungen U15 II | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 2 | 2:2 | |||
Jaron Seyfarth | 901 | 914 | 1.2 | Jungen U15 II | 3 | 3:3 | 0 | 2 | 3 | 3:3 | |||
![]() | Jan-Hendrik Sidenstein | 1643 | 1663 | 3.7 | Herren I | 4 | 0:6 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | ||
![]() | Malte Springob | 1253 | 1254 | 9.7 | Herren VI | 5 | 4:3 | 2 | 2 | 2x Herren II 0:3 0 (0) 1x Herren III 0:1 0 (0) 1x Herren V 2:0 2 (2) | 9 | 6:7 | |
![]() | Laura Stegmeyer | 1168 | 1192 | 5.7 | Damen III | 5 | 6:7 | 0 | 3 | 1x Herren VII 0:0 2 (2) | 6 | 6:7 | |
![]() | Florian Stehling | 1600 | 1697 | 13.2 | Herren II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Rafail Thomaidis | 1186 | 1244 | 10.2 | Herren VII | 2 | 0:0 | 2 | 3 | 2x Herren VII 0:0 2 (3) | 2 | 0:0 | |
![]() | Jochen Voigt | 1640 | 1738 | 21.7 | Herren I | 4 | 3:3 | 0 | 3 | 4 | 3:3 | ||
![]() | Mario Walz | 1824 | 1843 | 9.7 | Herren I | 5 | 4:5 | 0 | 4 | 5 | 4:5 | ||
Paul Weinmann | 916 | 866 | 1.2 | Jungen U15 I | 4 | 1:4 | 1 | 1 | 4 | 1:4 | |||
![]() | Bernhard Wetzel | 1522 | 1719 | 1.7 | Herren IV | 5 | 8:1 | 0 | 8 | 5 | 8:1 | ||
Thomas Zeuzem | 1465 | 1573 | 0.7 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Historie
seit 1989/90