Statistiken
Vorrunde 2024/25
Teams
Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Landesklasse | 1730 | 8 | 0 | 31.8 | 7.1 | 1733 | 1658 | 75 | 7 | ||
Herren II | Bezirksliga | 1609 | 3 | 1 | 43.0 | 8.7 | 1626 | 1598 | 28 | 5 | ||
Herren III | Bezirksliga | 1609 | 7 | 1 | 41.4 | 11.7 | 1597 | 1566 | 31 | 3 | ||
Herren IV | Bezirksklasse | 1495 | 2 | 2 | 40.1 | 12.7 | 1533 | 1498 | 35 | 2 | ||
Herren V | Bezirksklasse | 1499 | 4 | 0 | 41.4 | 16.1 | 1494 | 1471 | 23 | 1 | ||
Herren VI | Kreisliga A | 1384 | 5 | 0 | 33.4 | 7.8 | 1412 | 1394 | 18 | 2 | ||
Herren VII | Kreisliga | 1191 | 1 | 2 | 36.2 | 10.3 | 1314 | 1097 | 217 | 0 | ||
Damen I | Verbandsoberliga | 1548 | 3 | 1 | 35.2 | 6.4 | 1579 | 0 | 0 | |||
Damen II | Landesliga | 1402 | 3 | 1 | 36.3 | 7.0 | 1334 | 1334 | 0 | 0 | ||
Damen III | Landesklasse | 1271 | 5 | 0 | 36.5 | 5.9 | 1240 | 1161 | 79 | 0 | ||
Jungen U19 I | Bezirksliga | 1049 | 2 | 1 | 16.5 | 2.8 | 1044 | 1014 | 30 | 1 | ||
Mädchen U19 I | Bezirksliga | 820 | 1 | 0 | 16.0 | 1.5 | 839 | 0 | ||||
Jungen U15 I | Bezirksklasse | 914 | 5 | 0 | 14.0 | 0.7 | 890 | 854 | 36 | 2 | ||
Jungen U15 II | Kreisliga A | 849 | 5 | 0 | 13.0 | 0.0 | 800 | 0 |
Spieler
Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marija Antic | 1216 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | ||||
Lars Aufleiter | 0.0 | Herren VI | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1x Herren VI 0:1 0 (0) 2x Herren VII 2:0 2 (2) | 3 | 2:1 | ||||
Nina Ayerle | 1322 | 1362 | 16.3 | Damen II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | |||
Simon Bauknecht | 1555 | 1577 | 5.8 | Herren III | 3 | 1:5 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | |||
Carlos Beck | 0.0 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
Saanvi Bharadwaj | 769 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Jungen U19 II 0:1 0 (0) | 1 | 0:1 | |||
Johannes Boll | 848 | 856 | 2.8 | Jungen U19 II | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1x Jungen U19 II 1:0 1 (1) | 1 | 1:0 | ||
Bettina Boy | 1244 | 1246 | 23.3 | Damen III | 1 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |||
Stefan Brauchle | 1587 | 1633 | 6.3 | Herren II | 2 | 3:1 | 1 | 2 | 2x Herren I 1:2 0 (1) | 4 | 4:3 | ||
André Bremer | 1231 | 1367 | 21.3 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Maximilian Bronner | 1517 | 1677 | 13.3 | Herren V | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
Martin Broydo | 1493 | 1458 | 11.3 | Herren IV | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1x Herren III 0:1 0 (0) | 2 | 0:2 | ||
Donato Carlucci | 1252 | 1402 | 29.3 | Herren VII | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | |||
Paula Carvelli-Adorno | 2.3 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
Nicole Dang | 1213 | 1215 | 5.3 | Damen III | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
Kai Elsäßer | 1809 | 1862 | 20.3 | Herren I | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | |||
Clemens Emanuel Frank | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
Emma Gärtner | 991 | 880 | 5.3 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Damen III 0:2 0 (0) 2x Jungen U19 I 1:1 1 (1) | 3 | 1:3 | ||
Klaus Grabscheit | 1526 | 1659 | 13.3 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Nicolas Hain | 1632 | 1715 | 1.3 | Herren II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 2 | 0:1 | ||
Valentin Hartlieb | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Jungen U15 I 1:0 1 (1) | 1 | 1:0 | ||||
Timo Haug | 1621 | 1736 | 21.3 | Herren II | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 1:1 | |||
Michael Hochholzner | 1266 | 1481 | 31.3 | Herren VII | 2 | 4:0 | 4 | 4 | 2 | 4:0 | |||
David Hörmann | 1658 | 1716 | 2.3 | Herren I | 2 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |||
Martin Hörz | 1467 | 1720 | 37.3 | Herren IV | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2 | 2:0 | |||
John Huynh | 911 | 0.0 | Jungen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Raphael Joos | 1742 | 1756 | 1.3 | Herren I | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | |||
Luis Junchen | 1554 | 0.0 | Herren IV | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 2x Herren II 3:1 3 (3) 1x Herren III 1:0 1 (1) | 4 | 5:1 | |||
Annette Kadatz | 1142 | 1143 | 9.3 | Damen III | 2 | 1:4 | 0 | 1 | 1x Herren VII 1:0 1 (1) | 3 | 2:4 | ||
Matteo Kerkes | 929 | 0.0 | Jungen U19 I | 2 | 1:1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | ||||
Rafael Khachatouriani | 1121 | 0.0 | Herren VII | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1x Herren VII 1:0 1 (1) | 1 | 1:0 | |||
Nico Klar | 1472 | 1664 | 6.3 | Herren VI | 2 | 3:1 | 0 | 3 | 2 | 3:1 | |||
Oliver Kleinbub | 1498 | 1691 | 47.3 | Herren V | 2 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 | |||
Jochen Knapek | 1586 | 1665 | 8.3 | Herren III | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | |||
Thomas König | 1655 | 1741 | 8.3 | Herren III | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | |||
Katrin Kreidel | 1506 | 1569 | 7.3 | Herren II | 2 | 0:3 | 0 | 0 | 2x Herren II 0:3 0 (0) 2x Herren V 0:3 0 (0) | 4 | 0:6 | ||
Nicolas Kronenberg | 1492 | 1537 | 6.3 | Herren V | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |||
Jannis Kummer | 896 | 888 | 2.8 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Thorsten Kunzi | 1594 | 1677 | 3.8 | Herren II | 3 | 3:1 | 3 | 3 | 3 | 3:1 | |||
Huy Le Dac | 1389 | 1417 | 10.3 | Herren VI | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | |||
Lydia Lens | 762 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Evi Li | 771 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Ulrike Liebert | 1394 | 1450 | 7.9 | Herren V | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1x Herren V 0:1 0 (0) | 1 | 0:1 | ||
Nikita Lück | 792 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Tianyuri Lyu | 1674 | 1726 | 2.3 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Valentin Marquard | 892 | 871 | 2.8 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Bastian Mayer | 1393 | 1462 | 11.3 | Herren VI | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |||
Amélie Mocker | 1287 | 1417 | 2.8 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Max Mohr | 785 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Pascal Müller | 1162 | 1107 | 6.3 | Jungen U19 I | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2 | 2:0 | |||
Marcel Muschalla | 1637 | 1642 | 1.3 | Herren II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | |||
Frank Narden | 1578 | 1657 | 11.8 | Herren IV | 2 | 4:0 | 4 | 4 | 1x Herren II 1:1 1 (1) | 3 | 5:1 | ||
Dietmar Neumerkel | 1103 | 0.0 | Herren VII | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1x Herren VII 1:0 1 (1) | 1 | 1:0 | |||
Lasse Neuner | 852 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1x Jungen U19 I 1:1 1 (1) | 3 | 2:3 | |||
Laura Radatz | 902 | 0.0 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Thomas Radmann | 1423 | 0.0 | Herren VI | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 1x Herren III 1:0 1 (1) 1x Herren IV 0:1 0 (0) | 4 | 2:4 | |||
Pradeep Ramakrishna | 1591 | 1576 | 10.3 | Herren III | 3 | 3:3 | 2 | 2 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 4 | 3:4 | ||
Rebecca Rehmann | 1347 | 1360 | 4.3 | Damen II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | |||
Matthias Reimer | 1509 | 1620 | 18.3 | Herren IV | 2 | 3:0 | 3 | 3 | 2 | 3:0 | |||
Daniela Reininghaus | 1319 | 1380 | 7.3 | Damen II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | |||
Noemi Reusing | 1348 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | ||||
Samuel Roth | 785 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Jungen U15 I 0:2 0 (0) | 1 | 0:2 | |||
Behrad Sadeghi | 1093 | 2.3 | Jungen U19 I | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Jungen U19 I 0:0 0 (0) | 1 | 0:0 | |||
Cedric Sander | 939 | 907 | 4.3 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Robert Sattler | 1506 | 1664 | 19.3 | Herren V | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
Tobias Schairer | 1490 | 1508 | 1.3 | Herren IV | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2 | 2:0 | |||
Daniel Schirmer | 1588 | 1684 | 25.3 | Herren III | 3 | 0:6 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | |||
Bela Schmautz | 836 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Jungen U19 II 3:0 3 (3) | 3 | 3:0 | |||
Elsa Schmid | 826 | 837 | 4.3 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
David Schneider | 1420 | 0.0 | Herren V | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Herren IV 1:0 1 (1) | 2 | 3:0 | |||
Johanna Schneider | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
Simon Schütz | 1433 | 1617 | 12.3 | Herren V | 2 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 | |||
Michael Seitter | 1322 | 1308 | 8.8 | Herren VI | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | |||
Marco Servay | 1446 | 1558 | 22.8 | Herren V | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |||
Jan-Hendrik Sidenstein | 1661 | 1677 | 5.3 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Jannik Soerensen | 925 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | ||||
Malte Springob | 1400 | 1254 | 11.3 | Herren VI | 2 | 2:2 | 0 | 2 | 2 | 2:2 | |||
Frank Stängle | 1538 | 1572 | 21.3 | Herren III | 3 | 2:3 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | |||
Laura Stegmeyer | 1171 | 1192 | 7.3 | Damen III | 2 | 5:0 | 5 | 5 | 2 | 5:0 | |||
Frank Steinmann | 1330 | 1540 | 1.3 | Herren VI | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | |||
Christoph Täger | 941 | 0.0 | Jungen U19 II | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | ||||
Anastasios Thomaidis | 1346 | 1401 | 12.8 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Rafail Thomaidis | 1150 | 1244 | 11.8 | Herren VII | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2x Herren VII 2:0 2 (2) | 2 | 2:0 | ||
Anton Vogel | 1312 | 1500 | 25.3 | Herren VII | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Herren VI 1:1 0 (1) | 2 | 3:1 | ||
Jochen Voigt | 1607 | 1738 | 23.3 | Herren II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Herren I 0:3 0 (0) | 3 | 0:3 | ||
Mario Walz | 1855 | 1856 | 11.3 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Paul Weinmann | 950 | 866 | 2.8 | Jungen U19 II | 3 | 5:0 | 5 | 5 | 3x Jungen U19 II 5:0 5 (5) | 3 | 5:0 | ||
Bernhard Wetzel | 1667 | 1719 | 3.3 | Herren II | 3 | 2:2 | 0 | 2 | 1x Herren I 1:1 0 (1) | 4 | 3:3 |
Historie
seit 1989/90