Statistiken
Vorrunde 2026/27
Teams
| Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Herren I | Bezirksoberliga | 1753 | 3 | 0 | 35.8 | 6.6 | 1781 | 1719 | 62 | 4 | |
| | Herren II | Bezirksliga | 1599 | 2 | 2 | 45.4 | 9.4 | 1623 | 1590 | 33 | 3 | |
| | Herren III | Bezirksliga | 1599 | 7 | 0 | 46.2 | 14.1 | 1556 | 1494 | 62 | 2 | |
| | Herren IV | Bezirksklasse | 1468 | 9 | 0 | 40.9 | 19.8 | 1484 | 0 | |||
| | Herren V | Bezirksklasse | 1492 | 8 | 0 | 42.1 | 8.0 | 1470 | 1358 | 112 | 1 | |
| | Herren VI | Kreisliga A | 1319 | 3 | 1 | 43.0 | 13.4 | 1343 | 1261 | 82 | 1 | |
| | Herren VII | Kreisklasse A | 1123 | 1 | 1 | 54.0 | 4.6 | 1150 | 763 | 387 | 0 | |
| | Damen I | Verbandsoberliga | 1524 | 1 | 2 | 38.8 | 8.1 | 1519 | 1496 | 23 | 4 | |
| | Damen II | Landesliga | 1307 | 2 | 1 | 36.3 | 8.4 | 1397 | 1358 | 39 | 2 | |
| | Damen III | Bezirksoberliga | 1274 | 3 | 0 | 41.6 | 6.0 | 1270 | 0 | |||
| | Jungen U19 I | Bezirksoberliga | 1165 | 9 | 0 | 16.0 | 1.2 | 1079 | 1040 | 39 | 3 | |
| | Jungen U15 I | Bezirksklasse | 823 | 10 | 0 | 0.0 | 824 | 191 | 633 | 0 |
Spieler
| Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marija Antic | 1207 | 0.0 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Nina Ayerle | 1363 | 1362 | 18.2 | Damen II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | |||
| Eric Banz-Favre | 1129 | 0.0 | Jungen U19 I | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | ||||
| Simon Bauknecht | 1448 | 1577 | 7.7 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Carlos Beck | 962 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Jungen U19 I 0:2 0 (0) | 1 | 0:2 | |||
| Saanvi Bharadwaj | 865 | 0.0 | Jungen U19 III | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||
| Bettina Boy | 1183 | 1246 | 25.2 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren VII 2:1 2 (2) | 1 | 2:1 | ||
| Stefan Brauchle | 1603 | 1633 | 8.2 | Herren II | 2 | 4:0 | 4 | 4 | 2 | 4:0 | |||
| Maximilian Bronner | 1445 | 1677 | 15.2 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Martin Broydo | 1407 | 1458 | 13.2 | Herren V | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
| Ben Burkhardt | 1524 | 0.0 | Herren III | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ||||
| Donato Carlucci | 1238 | 1402 | 31.2 | Herren VI | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |||
| Yu-de Chen | 842 | 0.0 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Johannes Dang | 0.0 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
| Nicole Dang | 1180 | 1215 | 7.2 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Kai Elsäßer | 1839 | 1862 | 22.2 | Herren I | 2 | 2:2 | 0 | 2 | 2 | 2:2 | |||
| Philipp Freiburger | 1628 | 1725 | 17.2 | Herren II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | |||
| Klaus Grabscheit | 1453 | 1659 | 15.2 | Herren VI | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | |||
| Federico Gutt | 1599 | 0.0 | Herren III | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | ||||
| Nicolas Hain | 1574 | 1715 | 3.2 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Valentin Hartlieb | 949 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Johannes Haslauer | 846 | 0.0 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Timo Haug | 1643 | 1736 | 23.2 | Herren II | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 1x Herren I 1:0 1 (1) | 3 | 2:3 | ||
| Michael Hochholzner | 1251 | 1481 | 33.2 | Herren VI | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | |||
| David Hörmann | 1617 | 1716 | 4.2 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Martin Hörz | 1458 | 1720 | 39.2 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Raphael Joos | 1705 | 1756 | 3.2 | Herren I | 2 | 2:2 | 0 | 2 | 2 | 2:2 | |||
| Luis Junchen | 1578 | 0.0 | Herren II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Annette Kadatz | 1194 | 1143 | 11.2 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Nico Klar | 1642 | 1664 | 8.2 | Herren II | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 2x Herren I 0:3 0 (0) | 4 | 1:6 | ||
| Oliver Kleinbub | 1496 | 1691 | 49.2 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 1 | 1:0 | ||
| Annica Klumpp | 1282 | 0.0 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Damen II 1:0 1 (1) | 1 | 1:0 | |||
| Jochen Knapek | 1617 | 1665 | 10.2 | Herren II | 2 | 3:1 | 2 | 2 | 2 | 3:1 | |||
| Finn Knapp | 826 | 0.0 | Jungen U19 III | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | ||||
| Jasper Knirsch | 1096 | 0.0 | Jungen U19 I | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ||||
| Thomas König | 1604 | 1741 | 10.2 | Herren V | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Katrin Kreidel | 1412 | 1569 | 9.2 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Damen I 4:0 4 (4) | 2 | 4:0 | ||
| Nicolas Kronenberg | 1519 | 1537 | 8.2 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Thorsten Kunzi | 1615 | 1677 | 5.7 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Ben Lepka | 764 | 0.0 | Jungen U15 I | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | ||||
| Julia Liebert | 1465 | 1575 | 10.2 | Damen I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Ulrike Liebert | 1424 | 1450 | 9.8 | Damen I | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | |||
| Danya Liu | 1190 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Tianyuri Lyu | 1728 | 1726 | 4.2 | Herren I | 2 | 4:0 | 4 | 4 | 2 | 4:0 | |||
| Bastian Mayer | 1318 | 1462 | 13.2 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Max Mohr | 798 | 0.0 | Jungen U19 III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Marcel Muschalla | 1623 | 1642 | 3.2 | Herren II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Lasse Neuner | 1059 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Valeriia Ponomarenko | 1570 | 1593 | 4.2 | Damen I | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | |||
| Thomas Radmann | 1409 | 0.0 | Herren V | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1x Herren II 1:1 1 (1) | 2 | 2:1 | |||
| Rebecca Rehmann | 1354 | 1360 | 6.2 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Matthias Reimer | 1486 | 1620 | 20.2 | Herren III | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
| Noemi Reusing | 1262 | 0.0 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Samuel Roth | 878 | 0.0 | Jungen U19 III | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | ||||
| Robert Sattler | 1534 | 1664 | 21.2 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Tobias Schairer | 1435 | 1508 | 3.2 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Herren III 0:2 0 (0) | 1 | 0:2 | ||
| Daniel Schirmer | 1530 | 1684 | 27.2 | Herren III | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1x Herren I 0:2 0 (0) 1x Herren II 2:0 2 (2) | 3 | 3:3 | ||
| Bela Schmautz | 964 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Jungen U19 I 0:4 0 (0) | 2 | 0:4 | |||
| David Schneider | 1389 | 0.0 | Herren V | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1x Herren III 0:1 0 (0) | 2 | 0:3 | |||
| Maria Schuller | 1616 | 1824 | 8.2 | Damen I | 2 | 4:1 | 4 | 4 | 2 | 4:1 | |||
| Simon Schütz | 1450 | 1617 | 14.2 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Michael Seitter | 1247 | 1308 | 10.7 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Marco Servay | 1397 | 1558 | 24.7 | Herren V | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Philipp Shen | 784 | 0.0 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Zezhong Sheng | 907 | 0.0 | Jungen U19 III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Marten Soboda | 814 | 0.0 | Jungen U19 III | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||
| Frank Stängle | 1539 | 1572 | 23.2 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Laura Stegmeyer | 1329 | 1192 | 9.2 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Damen II 2:0 2 (2) | 1 | 2:0 | ||
| Frank Steinmann | 1335 | 1540 | 3.2 | Herren V | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |||
| Christoph Täger | 1052 | 0.0 | Jungen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Anastasios Thomaidis | 1315 | 1401 | 14.7 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Rafail Thomaidis | 1189 | 1244 | 13.7 | Herren VI | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |||
| Simone Trenkel | 1459 | 1559 | 0.0 | Damen II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Herren V 0:2 0 (0) 2x Damen I 3:1 1 (2) | 4 | 5:3 | ||
| Anton Vogel | 1289 | 1500 | 27.2 | Herren VI | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |||
| Jochen Voigt | 1569 | 1738 | 25.2 | Herren III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Mario Walz | 1776 | 1861 | 13.2 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Zeyu Wang | 1081 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Robin Weber | 1828 | 0.0 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Paul Weinmann | 1038 | 866 | 4.7 | Jungen U19 I | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 2x Jungen U19 I 0:4 0 (0) | 2 | 0:4 | ||
| Bernhard Wetzel | 1602 | 1719 | 5.2 | Herren II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| Kolja Wilkes Robles | 1812 | 0.0 | Herren I | 2 | 2:2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | ||||
| Puhan Zhang | 1547 | 0.0 | Herren V | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| Wogong Zhang | 1105 | 0.0 | Herren VII | 1 | 3:0 | 3 | 3 | 1 | 3:0 | ||||
| Andreas Zunker | 1146 | 0.0 | Herren VII | 1 | 3:0 | 3 | 3 | 1x Herren V 0:1 0 (0) 1x Herren VI 1:0 1 (1) | 3 | 4:1 |
Historie
seit 1989/90