Statistiken
Rückrunde 2024/25
Teams
Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Herren I | Landesklasse | 1736 | 8 | 1 | 32.0 | 6.8 | 1746 | 1716 | 30 | 9 | |
![]() | Herren II | Bezirksliga | 1615 | 4 | 2 | 46.3 | 10.4 | 1621 | 1600 | 21 | 16 | |
![]() | Herren III | Bezirksliga | 1615 | 6 | 0 | 44.4 | 11.7 | 1597 | 1554 | 43 | 23 | |
![]() | Herren IV | Bezirksklasse | 1501 | 2 | 4 | 45.7 | 15.5 | 1535 | 1504 | 31 | 16 | |
![]() | Herren V | Bezirksklasse | 1509 | 5 | 0 | 44.5 | 16.2 | 1488 | 1452 | 36 | 6 | |
![]() | Herren VI | Kreisliga A | 1384 | 3 | 0 | 33.9 | 7.9 | 1422 | 1207 | 215 | 10 | |
![]() | Herren VII | Kreisliga | 1191 | 1 | 3 | 37.1 | 9.4 | 1288 | 1188 | 100 | 0 | |
![]() | Damen I | Verbandsoberliga | 1599 | 2 | 0 | 35.8 | 6.9 | 1568 | 0 | 0 | ||
![]() | Damen II | Landesliga | 1401 | 6 | 1 | 36.7 | 7.4 | 1336 | 1074 | 262 | 10 | |
![]() | Damen III | Landesklasse | 1269 | 5 | 0 | 37.2 | 7.0 | 1235 | 932 | 303 | 0 | |
![]() | Jungen U19 I | Bezirksliga | 1107 | 7 | 0 | 16.8 | 4.0 | 1061 | 700 | 361 | 12 | |
![]() | Mädchen U19 I | Bezirksliga | 829 | 1 | 0 | 16.5 | 1.7 | 850 | 0 | |||
![]() | Jungen U15 I | Bezirksklasse | 931 | 4 | 2 | 13.5 | 1.7 | 927 | 831 | 96 | 16 | |
![]() | Jungen U15 II | Kreisliga A | 840 | 3 | 3 | 13.7 | 0.0 | 896 | 688 | 208 | 0 |
Spieler
Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marija Antic | 1210 | 0.0 | Damen III | 2 | 2:3 | 0 | 2 | 2 | 2:3 | ||||
Lars Aufleiter | 1222 | 0.0 | Herren VII | 5 | 7:2 | 3 | 4 | 1x Herren IV 1:0 1 (1) 3x Herren VI 1:2 0 (1) | 9 | 9:4 | |||
![]() | Nina Ayerle | 1312 | 1362 | 16.8 | Damen II | 4 | 6:3 | 2 | 4 | 2x Herren VI 1:2 0 (1) 1x Herren VII 1:0 1 (1) | 7 | 8:5 | |
![]() | Simon Bauknecht | 1510 | 1577 | 6.3 | Herren IV | 3 | 5:1 | 0 | 5 | 1x Herren II 1:0 1 (1) 7x Herren III 5:7 0 (5) | 11 | 11:8 | |
Carlos Beck | 855 | 0.0 | Jungen U15 II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1x Jungen U19 I 0:1 0 (0) 3x Jungen U15 I 4:1 2 (2) | 5 | 6:2 | |||
Saanvi Bharadwaj | 785 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Jungen U19 I 0:2 0 (0) 1x Jungen U19 II 0:1 0 (0) | 3 | 0:3 | |||
Benjamin Biller | 1569 | 0.0 | Herren III | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | ||||
Johannes Boll | 851 | 856 | 3.3 | Jungen U19 I | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1x Jungen U19 I 0:1 0 (0) 4x Jungen U19 II 1:5 0 (1) | 5 | 1:6 | ||
![]() | Bettina Boy | 1228 | 1246 | 23.8 | Damen III | 3 | 2:6 | 0 | 1 | 1x Herren VII 1:0 1 (1) 2x Damen II 0:3 0 (0) | 6 | 3:9 | |
![]() | Stefan Brauchle | 1601 | 1633 | 6.8 | Herren II | 7 | 9:3 | 4 | 4 | 7 | 9:3 | ||
![]() | Maximilian Bronner | 1465 | 1677 | 13.8 | Herren V | 5 | 4:5 | 0 | 2 | 5 | 4:5 | ||
![]() | Martin Broydo | 1493 | 1458 | 11.8 | Herren IV | 5 | 4:4 | 1 | 2 | 1x Herren III 1:1 0 (1) | 6 | 5:5 | |
Donato Carlucci | 1246 | 1402 | 29.8 | Herren VII | 5 | 4:3 | 3 | 3 | 5x Herren VII 4:3 3 (3) | 5 | 4:3 | ||
Paula Carvelli-Adorno | 2.8 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
![]() | Nicole Dang | 1197 | 1215 | 5.8 | Damen III | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | ||
![]() | Kai Elsäßer | 1809 | 1862 | 20.8 | Herren I | 9 | 5:13 | 0 | 2 | 9 | 5:13 | ||
Annika Eskens | 0.0 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
![]() | Philipp Freiburger | 1616 | 1725 | 15.8 | Herren III | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | ||
Emma Gärtner | 1004 | 880 | 5.8 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Damen III 2:2 1 (1) 3x Jungen U19 I 0:4 0 (0) | 6 | 2:6 | ||
![]() | Klaus Grabscheit | 1505 | 1659 | 13.8 | Herren V | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1x Herren II 0:1 0 (0) 1x Herren III 0:2 0 (0) 6x Herren IV 8:2 3 (5) | 9 | 8:6 | |
![]() | Nicolas Hain | 1631 | 1715 | 1.8 | Herren I | 7 | 4:4 | 2 | 2 | 7 | 4:4 | ||
Valentin Hartlieb | 852 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 4x Jungen U15 I 4:3 2 (2) | 9 | 8:8 | |||
![]() | Timo Haug | 1636 | 1736 | 21.8 | Herren II | 6 | 3:9 | 0 | 1 | 1x Herren I 1:1 0 (1) | 7 | 4:10 | |
Michael Hochholzner | 1271 | 1481 | 31.8 | Herren VI | 3 | 3:1 | 0 | 3 | 3x Herren VI 3:1 0 (3) 5x Herren VII 7:1 6 (6) | 8 | 10:2 | ||
![]() | David Hörmann | 1702 | 1716 | 2.8 | Herren I | 8 | 3:7 | 1 | 1 | 8 | 3:7 | ||
![]() | Martin Hörz | 1494 | 1720 | 37.8 | Herren IV | 6 | 5:4 | 0 | 4 | 3x Herren III 3:2 3 (3) | 9 | 8:6 | |
John Huynh | 915 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Raphael Joos | 1745 | 1756 | 1.8 | Herren I | 9 | 4:13 | 2 | 2 | 9 | 4:13 | ||
![]() | Luis Junchen | 1567 | 0.0 | Herren IV | 4 | 4:4 | 0 | 4 | 7x Herren II 6:2 2 (4) 1x Herren III 2:0 2 (2) | 12 | 12:6 | ||
![]() | Annette Kadatz | 1157 | 1143 | 9.8 | Damen III | 4 | 3:5 | 0 | 3 | 1x Herren VII 0:2 0 (0) 1x Damen II 1:1 0 (1) | 6 | 4:8 | |
Matteo Kerskes | 982 | 0.0 | Jungen U19 I | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | ||||
![]() | Nico Klar | 1526 | 1664 | 6.8 | Herren VI | 7 | 14:0 | 14 | 14 | 7 | 14:0 | ||
![]() | Oliver Kleinbub | 1493 | 1691 | 47.8 | Herren V | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1x Herren IV 1:0 1 (1) | 3 | 2:2 | |
![]() | Jochen Knapek | 1616 | 1665 | 8.8 | Herren III | 9 | 6:10 | 1 | 2 | 2x Herren II 4:0 4 (4) | 11 | 10:10 | |
Finn Knapp | 811 | 0.0 | Jungen U15 II | 5 | 4:2 | 3 | 3 | 5x Jungen U15 II 4:2 3 (3) | 5 | 4:2 | |||
![]() | Thomas König | 1616 | 1741 | 8.8 | Herren III | 4 | 2:4 | 0 | 1 | 4 | 2:4 | ||
![]() | Katrin Kreidel | 1471 | 1569 | 7.8 | Herren II | 2 | 0:3 | 0 | 0 | 2x Herren II 0:3 0 (0) 2x Herren III 3:1 3 (3) 4x Herren V 5:3 2 (2) | 8 | 8:7 | |
![]() | Nicolas Kronenberg | 1463 | 1537 | 6.8 | Herren V | 3 | 3:2 | 2 | 2 | 4x Herren III 4:2 0 (2) 1x Herren IV 1:0 1 (1) | 8 | 8:4 | |
![]() | Thorsten Kunzi | 1636 | 1677 | 4.3 | Herren II | 7 | 10:4 | 0 | 4 | 6x Herren I 1:6 0 (1) | 13 | 11:10 | |
![]() | Huy Le Dac | 1386 | 1417 | 10.8 | Herren VI | 3 | 2:3 | 0 | 1 | 1x Herren V 0:1 0 (0) | 4 | 2:4 | |
Lydia Lens | 771 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Evi Li | 763 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Jonathan Löscher | 919 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Nikita Lück | 804 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
![]() | Tianyuri Lyu | 1713 | 1726 | 2.8 | Herren I | 9 | 6:6 | 2 | 2 | 9 | 6:6 | ||
Valentin Marquard | 904 | 871 | 3.3 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Soboda Marten | 833 | 0.0 | Jungen U15 I | 2 | 0:2 | 0 | 0 | 2x Jungen U15 I 0:2 0 (0) 3x Jungen U15 II 2:1 1 (1) | 5 | 2:3 | |||
![]() | Bastian Mayer | 1373 | 1462 | 11.8 | Herren VI | 2 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | ||
Amélie Mocker | 1250 | 1417 | 3.3 | Damen III | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 3x Damen II 3:3 2 (2) | 4 | 5:3 | ||
Max Mohr | 796 | 0.0 | Jungen U15 II | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ||||
Pascal Müller | 1184 | 1107 | 6.8 | Jungen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Marcel Muschalla | 1626 | 1642 | 1.8 | Herren II | 5 | 3:6 | 1 | 1 | 5 | 3:6 | ||
Yaniv Nahor Nahoum | 1051 | 0.0 | Herren VII | 4 | 1:4 | 0 | 1 | 4x Herren VII 1:4 0 (1) | 4 | 1:4 | |||
![]() | Frank Narden | 1583 | 1657 | 12.3 | Herren IV | 6 | 5:7 | 3 | 3 | 2x Herren II 2:0 2 (2) | 8 | 7:7 | |
Dietmar Neumerkel | 1119 | 0.0 | Herren VII | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2x Herren VII 2:0 2 (2) | 2 | 2:0 | |||
Lasse Neuner | 912 | 0.0 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Jungen U19 I 1:2 0 (1) | 7 | 7:5 | |||
Thomas Radmann | 1409 | 0.0 | Herren VI | 5 | 5:5 | 2 | 2 | 1x Herren III 0:1 0 (0) 1x Herren IV 1:0 1 (1) 1x Herren V 0:1 0 (0) | 8 | 6:7 | |||
![]() | Pradeep Ramakrishna | 1570 | 1576 | 10.8 | Herren III | 8 | 5:9 | 0 | 2 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 9 | 6:9 | |
Rebecca Rehmann | 1372 | 1360 | 4.8 | Damen II | 3 | 2:5 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | |||
![]() | Matthias Reimer | 1530 | 1620 | 18.8 | Herren IV | 8 | 11:5 | 1 | 4 | 1x Herren III 2:0 2 (2) | 9 | 13:5 | |
Daniela Reininghaus | 1319 | 1380 | 7.8 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Noemi Reusing | 1340 | 0.0 | Damen II | 3 | 1:6 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | ||||
Samuel Roth | 778 | 0.0 | Jungen U15 II | 3 | 3:1 | 1 | 2 | 2x Jungen U19 I 0:2 0 (0) 5x Jungen U15 I 2:6 0 (1) | 10 | 5:9 | |||
![]() | Behrad Sadeghi | 1104 | 2.8 | Jungen U19 I | 3 | 2:4 | 0 | 2 | 3x Jungen U19 I 2:4 0 (2) | 3 | 2:4 | ||
Cedric Sander | 951 | 907 | 4.8 | Jungen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Robert Sattler | 1531 | 1664 | 19.8 | Herren V | 5 | 6:4 | 0 | 4 | 5 | 6:4 | ||
![]() | Daniel Schirmer | 1592 | 1684 | 25.8 | Herren III | 8 | 2:12 | 0 | 1 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 9 | 2:13 | |
Bela Schmautz | 958 | 0.0 | Jungen U19 II | 5 | 3:4 | 0 | 2 | 1x Jungen U19 I 1:0 1 (1) 1x Jungen U15 I 1:0 1 (1) | 7 | 5:4 | |||
Elsa Schmid | 838 | 837 | 4.8 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
David Schneider | 1411 | 0.0 | Herren V | 5 | 4:4 | 2 | 2 | 3x Herren IV 3:0 3 (3) | 8 | 7:4 | |||
![]() | Simon Schütz | 1427 | 1617 | 12.8 | Herren V | 6 | 4:4 | 0 | 3 | 6 | 4:4 | ||
![]() | Michael Seitter | 1314 | 1308 | 9.3 | Herren VI | 5 | 0:8 | 0 | 0 | 5 | 0:8 | ||
![]() | Marco Servay | 1453 | 1558 | 23.3 | Herren V | 5 | 0:6 | 0 | 0 | 3x Herren IV 4:1 4 (4) | 8 | 4:7 | |
Carlo Seyfarth | 928 | 903 | 3.3 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Zezhong Sheng | 850 | 0.0 | Jungen U15 II | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 1x Jungen U15 I 0:2 0 (0) | 4 | 3:4 | |||
![]() | Jan-Hendrik Sidenstein | 1651 | 1677 | 5.8 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Jannik Soerensen | 962 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 4 | 4:3 | ||||
![]() | Malte Springob | 1423 | 1254 | 11.8 | Herren VI | 4 | 6:1 | 2 | 4 | 3x Herren V 3:0 3 (3) | 7 | 9:1 | |
![]() | Frank Stängle | 1526 | 1572 | 21.8 | Herren IV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Herren III 2:1 1 (1) | 2 | 2:1 | |
![]() | Laura Stegmeyer | 1253 | 1192 | 7.8 | Damen III | 1 | 3:0 | 3 | 3 | 2x Herren VII 2:1 2 (2) 4x Damen II 3:5 2 (2) | 7 | 8:6 | |
Frank Steinmann | 1306 | 1540 | 1.8 | Herren VI | 7 | 5:5 | 0 | 1 | 1x Herren V 0:1 0 (0) | 8 | 5:6 | ||
Christoph Täger | 1022 | 0.0 | Jungen U19 II | 6 | 3:6 | 0 | 2 | 2x Jungen U19 I 1:1 1 (1) | 8 | 4:7 | |||
![]() | Anastasios Thomaidis | 1307 | 1401 | 13.3 | Herren VI | 5 | 2:6 | 0 | 1 | 5 | 2:6 | ||
![]() | Rafail Thomaidis | 1181 | 1244 | 12.3 | Herren VII | 6 | 7:2 | 0 | 5 | 1x Herren VI 0:2 0 (0) | 7 | 7:4 | |
Anton Vogel | 1302 | 1500 | 25.8 | Herren VII | 6 | 6:6 | 4 | 4 | 1x Herren VI 1:1 0 (1) | 7 | 7:7 | ||
![]() | Jochen Voigt | 1624 | 1738 | 23.8 | Herren II | 4 | 2:6 | 0 | 1 | 4 | 2:6 | ||
![]() | Mario Walz | 1855 | 1856 | 11.8 | Herren I | 3 | 1:5 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | ||
Paul Weinmann | 1024 | 866 | 3.3 | Jungen U19 I | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1x Jungen U19 I 0:2 0 (0) 6x Jungen U19 II 3:7 0 (2) | 7 | 3:9 | ||
![]() | Bernhard Wetzel | 1600 | 1719 | 3.8 | Herren II | 9 | 11:4 | 4 | 5 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 10 | 11:5 | |
Andreas Zunker | 913 | 0.0 | Herren VII | 4 | 6:1 | 6 | 6 | 4 | 6:1 |
Historie
seit 1989/90