Statistiken
Vorrunde 2021/22
Teams
Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Herren I | Landesklasse | 1706 | 2 | 2 | 33.2 | 9.2 | 1741 | 1724 | 17 | 13 | |
![]() | Herren II | Bezirksliga | 1629 | 6 | 2 | 45.7 | 18.0 | 1627 | 1598 | 29 | 15 | |
![]() | Herren III | Bezirksliga | 1629 | 8 | 1 | 37.3 | 6.9 | 1593 | 1560 | 33 | 14 | |
![]() | Herren IV | Bezirksliga | 1629 | 10 | 0 | 38.4 | 9.3 | 1519 | 1459 | 60 | 4 | |
![]() | Herren V | Bezirksklasse | 1518 | 6 | 0 | 43.3 | 9.9 | 1462 | 1442 | 20 | 7 | |
![]() | Herren VI | Kreisliga A | 1419 | 9 | 0 | 35.7 | 10.6 | 1390 | 1276 | 114 | 0 | |
![]() | Damen I | Verbandsliga | 1473 | 2 | 0 | 42.8 | 6.8 | 1531 | 1464 | 67 | 5 | |
![]() | Damen II | Landesliga | 1435 | 7 | 0 | 39.8 | 10.6 | 1308 | 821 | 487 | 9 | |
![]() | Damen III | Landesklasse | 1324 | 5 | 1 | 33.0 | 6.0 | 1182 | 860 | 322 | 0 | |
![]() | Jungen U18 I | Bezirksliga | 1116 | 4 | 0 | 16.0 | 4.7 | 1067 | 932 | 135 | 7 | |
![]() | Jungen U18 II | Bezirksklasse | 992 | 5 | 1 | 15.2 | 0.4 | 898 | 698 | 200 | 0 | |
![]() | Mädchen U18 I | Bezirksliga | 867 | 3 | 0 | 14.3 | 1.5 | 916 | 0 | |||
![]() | Jungen U15 I | Bezirksklasse | 1018 | 3 | 0 | 14.1 | 1.3 | 894 | 872 | 22 | 0 | |
![]() | Jungen U15 II | Kreisliga A | 850 | 6 | 0 | 0 |
Spieler
Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nina Ayerle | 1322 | 1362 | 14.1 | Damen II | 2 | 2:3 | 0 | 1 | 2 | 2:3 | |||
![]() | Simon Bauknecht | 1493 | 1535 | 3.6 | Herren IV | 10 | 5:8 | 0 | 2 | 4x Herren III 2:4 0 (2) | 14 | 7:12 | |
Franziska Bengel | 1083 | 1083 | 4.1 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Matthias Benkus | 1598 | 1644 | 5.1 | Herren II | 6 | 8:2 | 2 | 4 | 1x Herren I 2:0 2 (2) | 7 | 10:2 | |
Bettina Boy | 1199 | 1246 | 21.1 | Damen II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Stefan Brauchle | 1548 | 1573 | 4.1 | Herren IV | 10 | 8:11 | 0 | 1 | 4x Herren III 2:3 0 (1) | 14 | 10:14 | |
André Bremer | 1251 | 1367 | 19.1 | Herren VI | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |||
![]() | Maximilian Bronner | 1527 | 1677 | 11.1 | Herren III | 6 | 1:6 | 0 | 1 | 6 | 1:6 | ||
![]() | Martin Broydo | 1315 | 1401 | 9.1 | Herren VI | 8 | 7:5 | 0 | 3 | 2x Herren V 2:1 2 (2) | 10 | 9:6 | |
![]() | Jens Julian Buhl | 1922 | 1992 | 1.1 | Herren I | 8 | 13:3 | 8 | 8 | 8 | 13:3 | ||
Donato Carlucci | 1285 | 1402 | 27.1 | Herren VI | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
![]() | Nicole Dang | 1194 | 1215 | 3.1 | Damen III | 3 | 3:4 | 0 | 2 | 1x Damen II 1:2 1 (1) | 4 | 4:6 | |
Susanne Dietel | 1209 | 1385 | 9.1 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Damen II 0:4 0 (0) | 2 | 0:4 | ||
Julian Ederer | 918 | 963 | 5.1 | Jungen U18 I | 2 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 | |||
Carmen Fischer | 1078 | 1209 | 7.1 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Damen II 0:1 0 (0) | 1 | 0:1 | ||
Robert Gabrielyan | 978 | 1098 | 0.0 | Herren VI | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |||
Emma Gärtner | 830 | 880 | 0.0 | Mädchen U18 I | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Jungen U18 I 0:3 0 (0) 2x Jungen U15 I 0:3 0 (0) | 8 | 0:6 | ||
![]() | Klaus Grabscheit | 1587 | 1659 | 11.1 | Herren III | 7 | 3:8 | 0 | 1 | 1x Herren II 0:1 0 (0) | 8 | 3:9 | |
Julia Gurok | 898 | 931 | 0.0 | Mädchen U18 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Timo Haug | 1716 | 1736 | 19.1 | Herren II | 6 | 6:4 | 0 | 3 | 6 | 6:4 | ||
Tom Hertler | 878 | 911 | 4.5 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Alexander Hirschberg | 1474 | 1559 | 15.1 | Herren V | 7 | 4:9 | 0 | 2 | 2x Herren IV 1:0 2 (2) | 9 | 5:9 | |
![]() | Martin Hörz | 1497 | 1720 | 35.1 | Herren VI | 2 | 3:1 | 0 | 3 | 2 | 3:1 | ||
Annette Kadatz | 1066 | 1143 | 7.1 | Damen III | 3 | 4:2 | 2 | 2 | 2x Damen II 1:3 0 (1) | 5 | 5:5 | ||
![]() | Sarah Kadelbach | 1455 | 1463 | 12.1 | Damen I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
Torsten Kern | 1158 | 1353 | 0.0 | Herren VI | 3 | 2:2 | 0 | 2 | 3x Herren VI 2:2 0 (2) | 3 | 2:2 | ||
![]() | Vineet Pradeep Keshav | 1752 | 1871 | 8.1 | Herren I | 10 | 13:3 | 4 | 8 | 10 | 13:3 | ||
![]() | Nico Klar | 1581 | 1622 | 4.1 | Herren III | 8 | 6:4 | 0 | 4 | 2x Herren I 0:2 0 (0) 2x Herren II 2:1 2 (2) | 12 | 8:7 | |
![]() | Oliver Kleinbub | 1581 | 1691 | 45.1 | Herren II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | ||
![]() | Jochen Knapek | 1581 | 1665 | 6.1 | Herren II | 6 | 6:3 | 1 | 3 | 6 | 6:3 | ||
![]() | Jochen Knuth | 1439 | 1526 | 4.1 | Herren V | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
![]() | Thomas König | 1690 | 1741 | 6.1 | Herren III | 3 | 1:3 | 0 | 1 | 3 | 1:3 | ||
Tim Köster | 922 | 936 | 0.0 | Jungen U15 I | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 2x Jungen U18 II 0:2 0 (0) | 4 | 1:5 | ||
![]() | Katrin Kreidel | 1541 | 1569 | 5.1 | Damen I | 5 | 7:6 | 0 | 3 | 2x Herren II 1:2 1 (1) 10x Herren IV 6:12 0 (3) | 17 | 14:20 | |
![]() | Nicolas Kronenberg | 1507 | 1537 | 4.1 | Herren IV | 7 | 4:8 | 0 | 2 | 1x Herren III 2:0 2 (2) | 8 | 6:8 | |
![]() | Thorsten Kunzi | 1547 | 1612 | 1.6 | Herren III | 7 | 6:3 | 4 | 4 | 4x Herren II 3:2 1 (1) | 11 | 9:5 | |
Huy Le Dac | 1383 | 1408 | 8.1 | Herren VI | 6 | 2:10 | 1 | 1 | 1x Herren II 0:2 0 (0) | 7 | 2:12 | ||
Khang Le Dac | 1112 | 1164 | 7.1 | Jungen U18 I | 3 | 4:0 | 4 | 4 | 3 | 4:0 | |||
![]() | Julia Liebert | 1145 | 1457 | 6.1 | Mädchen U18 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 4x Damen I 4:5 0 (2) 3x Damen II 2:3 0 (2) 3x Damen III 6:1 3 (3) | 10 | 12:9 | |
Marc Liebert | 906 | 912 | 6.1 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Ulrike Liebert | 1394 | 1423 | 5.7 | Damen I | 5 | 5:7 | 0 | 2 | 1x Herren II 1:1 1 (1) | 6 | 6:8 | |
![]() | Colin Liu | 1626 | 1671 | 7.1 | Herren III | 8 | 7:7 | 1 | 3 | 6x Herren I 6:0 6 (6) 1x Herren II 1:1 1 (1) | 15 | 14:8 | |
Ferdinand Marquard | 959 | 980 | 5.1 | Jungen U18 I | 4 | 1:4 | 0 | 1 | 4 | 1:4 | |||
Bastian Mayer | 1444 | 1462 | 9.1 | Herren V | 5 | 3:2 | 0 | 2 | 5 | 3:2 | |||
Pascal Müller | 1050 | 1104 | 0.0 | Jungen U18 I | 4 | 4:2 | 0 | 2 | 4 | 4:2 | |||
![]() | Frank Narden | 1615 | 1657 | 9.6 | Herren II | 7 | 6:4 | 1 | 4 | 3x Herren I 2:2 0 (2) | 10 | 8:6 | |
![]() | Sascha Noethlichs | 1530 | 1574 | 13.1 | Herren IV | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | ||
![]() | Jiufang Peng | 1488 | 1639 | 0.0 | Herren V | 3 | 5:1 | 1 | 4 | 3 | 5:1 | ||
![]() | Pradeep Ramakrishna | 1444 | 1526 | 8.1 | Herren V | 7 | 3:5 | 0 | 2 | 1x Herren II 1:1 0 (1) 3x Herren III 2:1 0 (2) 2x Herren IV 0:1 0 (1) | 13 | 6:8 | |
Rebecca Rehmann | 1349 | 1360 | 2.1 | Damen II | 2 | 2:2 | 1 | 1 | 1x Damen I 1:0 1 (1) | 3 | 3:2 | ||
![]() | Matthias Reimer | 1497 | 1620 | 16.1 | Herren IV | 9 | 3:12 | 0 | 1 | 9 | 3:12 | ||
Daniela Reininghaus | 1362 | 1380 | 5.1 | Damen II | 3 | 0:6 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | |||
Tammo Ruggaber | 815 | 858 | 0.0 | Jungen U15 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Moritz Salmen | 856 | 898 | 0.0 | Jungen U18 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Cedric Sander | 866 | 894 | 0.0 | Jungen U15 I | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 2x Jungen U18 II 1:1 1 (1) | 4 | 3:3 | ||
Julius Schaupp | 870 | 969 | 0.0 | Jungen U15 I | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 1x Jungen U18 II 0:1 0 (0) | 3 | 2:3 | ||
![]() | Daniel Schirmer | 1670 | 1684 | 23.1 | Herren II | 7 | 4:8 | 0 | 2 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 8 | 4:9 | |
Elsa Schmid | 791 | 837 | 0.0 | Mädchen U18 I | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | |||
![]() | Maria Schuller | 1735 | 1824 | 4.1 | Damen I | 5 | 13:0 | 13 | 13 | 5 | 13:0 | ||
Simon Schütz | 1462 | 1617 | 10.1 | Herren V | 6 | 1:7 | 0 | 1 | 6 | 1:7 | |||
Michael Seitter | 1259 | 1308 | 6.6 | Herren VI | 6 | 3:5 | 0 | 1 | 6 | 3:5 | |||
![]() | Marco Servay | 1450 | 1558 | 20.6 | Herren V | 7 | 3:6 | 0 | 2 | 2x Herren II 2:2 0 (2) 2x Herren III 2:1 0 (2) | 11 | 7:9 | |
![]() | Jan-Hendrik Sidenstein | 1648 | 1663 | 3.1 | Herren I | 6 | 7:3 | 2 | 4 | 6 | 7:3 | ||
Malte Springob | 1062 | 1179 | 9.1 | Herren VI | 5 | 3:4 | 1 | 2 | 5 | 3:4 | |||
Frank Stängle | 1473 | 1572 | 19.1 | Herren IV | 7 | 7:3 | 3 | 4 | 7 | 7:3 | |||
Laura Stegmeyer | 1178 | 1183 | 5.1 | Damen III | 3 | 1:6 | 2 | 2 | 3 | 1:6 | |||
![]() | Florian Stehling | 1655 | 1697 | 12.6 | Herren I | 6 | 1:8 | 0 | 1 | 6 | 1:8 | ||
Levi Stuckenbrock | 893 | 905 | 0.0 | Jungen U18 II | 4 | 1:3 | 0 | 1 | 4 | 1:3 | |||
Oscar SturmCamillo | 880 | 903 | 0.0 | Jungen U18 II | 3 | 1:2 | 0 | 1 | 3 | 1:2 | |||
![]() | Anastasios Thomaidis | 1376 | 1401 | 10.6 | Herren VI | 7 | 4:8 | 0 | 3 | 5x Herren V 1:5 1 (1) | 12 | 5:13 | |
Rafail Thomaidis | 1240 | 1244 | 9.6 | Herren VI | 8 | 3:8 | 0 | 2 | 8 | 3:8 | |||
Emil Toma | 840 | 852 | 0.0 | Jungen U18 II | 3 | 1:3 | 0 | 1 | 3 | 1:3 | |||
Konstantin Tomerl | 1255 | 1255 | 9.6 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Anton Vogel | 1339 | 1500 | 23.1 | Herren VI | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
![]() | Jochen Voigt | 1661 | 1738 | 21.1 | Herren I | 7 | 6:6 | 1 | 2 | 7 | 6:6 | ||
![]() | Mario Walz | 1805 | 1843 | 9.1 | Herren I | 10 | 15:4 | 1 | 8 | 10 | 15:4 | ||
Daniil Wulf | 776 | 852 | 0.0 | Jungen U18 II | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 4x Jungen U18 I 0:3 1 (1) | 5 | 0:4 |
Historie
seit 1989/90