Statistiken
Vorrunde 2024/25
Teams
Name | Liga | Liga-QTTR | Rang | Aktuelle Siegesserie | Alter | Dienstjahre | Team-QTTR | Saison-QTTR | Differenz | Einsätze Ersatzspieler | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Landesklasse | 1730 | 7 | 1 | 32.0 | 7.2 | 1733 | 1679 | 54 | 22 | ||
Herren II | Bezirksliga | 1609 | 4 | 0 | 43.1 | 8.8 | 1626 | 1595 | 31 | 15 | ||
Herren III | Bezirksliga | 1609 | 5 | 1 | 41.6 | 11.8 | 1597 | 1569 | 28 | 10 | ||
Herren IV | Bezirksklasse | 1495 | 2 | 3 | 40.3 | 12.8 | 1533 | 1512 | 21 | 4 | ||
Herren V | Bezirksklasse | 1499 | 5 | 1 | 41.6 | 16.2 | 1494 | 1465 | 29 | 5 | ||
Herren VI | Kreisliga A | 1384 | 3 | 3 | 33.6 | 7.9 | 1412 | 1384 | 28 | 7 | ||
Herren VII | Kreisliga | 1191 | 2 | 4 | 36.4 | 10.3 | 1314 | 1130 | 184 | 0 | ||
Damen I | Verbandsoberliga | 1548 | 2 | 4 | 35.4 | 6.5 | 1579 | 0 | 0 | |||
Damen II | Landesliga | 1402 | 5 | 0 | 36.3 | 7.1 | 1334 | 1301 | 33 | 9 | ||
Damen III | Landesklasse | 1271 | 5 | 0 | 36.7 | 6.0 | 1240 | 1156 | 84 | 0 | ||
Jungen U19 I | Bezirksliga | 1049 | 5 | 0 | 16.5 | 2.8 | 1044 | 980 | 64 | 4 | ||
Mädchen U19 I | Bezirksliga | 820 | 3 | 0 | 16.0 | 1.5 | 839 | 0 | ||||
Jungen U15 I | Bezirksklasse | 914 | 4 | 0 | 14.0 | 0.7 | 890 | 798 | 92 | 6 | ||
Jungen U15 II | Kreisliga A | 849 | 5 | 0 | 13.0 | 0.0 | 800 | 295 | 505 | 0 |
Spieler
Name | QTTR | Top-TTR | Dienst- jahre | Team | Einsätze | Bilanz | Aktuelle Siegesserie | Längste Siegesserie | Ersatz | Einsätze gesamt | Bilanz gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marija Antic | 1216 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2x Damen II 2:2 0 (2) | 4 | 2:7 | |||
Lars Aufleiter | 0.0 | Herren VI | 3 | 1:3 | 0 | 1 | 3x Herren VI 1:3 0 (1) 6x Herren VII 6:0 6 (6) | 9 | 7:3 | ||||
Nina Ayerle | 1322 | 1362 | 16.4 | Damen II | 5 | 2:7 | 0 | 2 | 1x Herren VI 2:0 2 (2) 2x Herren VII 3:1 2 (2) | 8 | 7:8 | ||
Simon Bauknecht | 1555 | 1577 | 5.9 | Herren III | 8 | 7:8 | 2 | 3 | 2x Herren I 0:3 0 (0) 1x Herren II 1:1 0 (1) | 11 | 8:12 | ||
Carlos Beck | 0.0 | Jungen U15 I | 3 | 0:2 | 0 | 1 | 1x Jungen U19 I 0:1 0 (0) 1x Jungen U19 II 0:2 0 (0) | 5 | 0:5 | ||||
Saanvi Bharadwaj | 769 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1x Jungen U19 II 0:1 0 (0) | 1 | 0:1 | |||
Johannes Boll | 848 | 856 | 2.9 | Jungen U19 II | 3 | 1:3 | 0 | 1 | 3x Jungen U19 II 1:3 0 (1) | 3 | 1:3 | ||
Bettina Boy | 1244 | 1246 | 23.4 | Damen III | 3 | 3:5 | 2 | 2 | 1x Herren VII 0:2 0 (0) 1x Damen II 1:2 0 (1) | 5 | 4:9 | ||
Stefan Brauchle | 1587 | 1633 | 6.4 | Herren II | 7 | 6:4 | 0 | 2 | 2x Herren I 1:2 0 (1) | 9 | 7:6 | ||
André Bremer | 1231 | 1367 | 21.4 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Maximilian Bronner | 1517 | 1677 | 13.4 | Herren V | 4 | 1:7 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | |||
Martin Broydo | 1493 | 1458 | 11.4 | Herren IV | 6 | 4:4 | 1 | 2 | 1x Herren III 0:1 0 (0) | 7 | 4:5 | ||
Donato Carlucci | 1252 | 1402 | 29.4 | Herren VII | 4 | 4:1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 | |||
Paula Carvelli-Adorno | 2.4 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
Nicole Dang | 1213 | 1215 | 5.4 | Damen III | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |||
Kai Elsäßer | 1809 | 1862 | 20.4 | Herren I | 7 | 8:6 | 1 | 6 | 7 | 8:6 | |||
Clemens Emanuel Frank | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
Emma Gärtner | 991 | 880 | 5.4 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 3x Damen III 1:3 0 (1) 6x Jungen U19 I 1:7 0 (1) | 9 | 2:10 | ||
Klaus Grabscheit | 1526 | 1659 | 13.4 | Herren IV | 4 | 3:3 | 0 | 2 | 1x Herren I 0:1 0 (0) 1x Herren III 1:0 1 (1) | 6 | 4:4 | ||
Nicolas Hain | 1632 | 1715 | 1.4 | Herren II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 5x Herren I 2:5 0 (1) | 6 | 2:5 | ||
Valentin Hartlieb | 0.0 | Jungen U15 II | 4 | 4:2 | 3 | 3 | 1x Jungen U15 I 1:0 1 (1) | 5 | 5:2 | ||||
Timo Haug | 1621 | 1736 | 21.4 | Herren II | 7 | 5:6 | 0 | 2 | 1x Herren I 2:0 2 (2) | 8 | 7:6 | ||
Michael Hochholzner | 1266 | 1481 | 31.4 | Herren VII | 6 | 9:1 | 2 | 7 | 6 | 9:1 | |||
David Hörmann | 1658 | 1716 | 2.4 | Herren I | 7 | 8:4 | 3 | 5 | 7 | 8:4 | |||
Martin Hörz | 1467 | 1720 | 37.4 | Herren IV | 6 | 7:0 | 7 | 7 | 6 | 7:0 | |||
John Huynh | 911 | 0.0 | Jungen U19 I | 3 | 1:3 | 0 | 1 | 3 | 1:3 | ||||
Raphael Joos | 1742 | 1756 | 1.4 | Herren I | 9 | 8:8 | 0 | 4 | 9 | 8:8 | |||
Luis Junchen | 1554 | 0.0 | Herren IV | 6 | 7:3 | 3 | 3 | 1x Herren I 0:1 0 (0) 5x Herren II 4:3 1 (3) 3x Herren III 3:2 1 (2) | 15 | 14:9 | |||
Annette Kadatz | 1142 | 1143 | 9.4 | Damen III | 5 | 5:6 | 0 | 4 | 1x Herren VI 0:1 0 (0) 3x Herren VII 4:0 4 (4) 2x Damen II 1:3 0 (1) | 11 | 10:10 | ||
Matteo Kerkes | 929 | 0.0 | Jungen U19 I | 5 | 5:2 | 0 | 4 | 5 | 5:2 | ||||
Rafael Khachatouriani | 1121 | 0.0 | Herren VII | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 1x Herren VII 1:0 1 (1) | 1 | 1:0 | |||
Nico Klar | 1472 | 1664 | 6.4 | Herren VI | 9 | 16:2 | 7 | 7 | 9 | 16:2 | |||
Oliver Kleinbub | 1498 | 1691 | 47.4 | Herren V | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | |||
Jochen Knapek | 1586 | 1665 | 8.4 | Herren III | 7 | 10:3 | 1 | 4 | 7 | 10:3 | |||
Thomas König | 1655 | 1741 | 8.4 | Herren III | 7 | 4:10 | 0 | 2 | 7 | 4:10 | |||
Katrin Kreidel | 1506 | 1569 | 7.4 | Herren II | 4 | 0:5 | 0 | 0 | 4x Herren II 0:5 0 (0) 1x Herren IV 0:2 0 (0) 5x Herren V 2:7 1 (1) | 10 | 2:14 | ||
Nicolas Kronenberg | 1492 | 1537 | 6.4 | Herren V | 4 | 3:5 | 1 | 1 | 1x Herren III 0:1 0 (0) | 5 | 3:6 | ||
Jannis Kummer | 896 | 888 | 2.9 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Thorsten Kunzi | 1594 | 1677 | 3.9 | Herren II | 7 | 5:3 | 0 | 4 | 2x Herren I 3:1 0 (3) | 9 | 8:4 | ||
Huy Le Dac | 1389 | 1417 | 10.4 | Herren VI | 7 | 8:2 | 3 | 3 | 1x Herren V 0:2 0 (0) | 8 | 8:4 | ||
Lydia Lens | 762 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Evi Li | 771 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Ulrike Liebert | 1394 | 1450 | 8.0 | Herren V | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1x Herren V 0:1 0 (0) | 1 | 0:1 | ||
Nikita Lück | 792 | 0.0 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Tianyuri Lyu | 1674 | 1726 | 2.4 | Herren I | 7 | 8:5 | 2 | 2 | 7 | 8:5 | |||
Ferdinand Marquard | 961 | 983 | 7.4 | Herren VII | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 1x Herren VII 1:1 0 (1) | 1 | 1:1 | ||
Valentin Marquard | 892 | 871 | 2.9 | Jungen U15 I | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | |||
Bastian Mayer | 1393 | 1462 | 11.4 | Herren VI | 2 | 0:2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |||
Amélie Mocker | 1287 | 1417 | 2.9 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 4x Damen II 3:5 0 (2) | 4 | 3:5 | ||
Max Mohr | 785 | 0.0 | Jungen U15 II | 4 | 3:4 | 0 | 2 | 4 | 3:4 | ||||
Pascal Müller | 1162 | 1107 | 6.4 | Jungen U19 I | 3 | 4:0 | 4 | 4 | 3 | 4:0 | |||
Marcel Muschalla | 1637 | 1642 | 1.4 | Herren II | 5 | 4:3 | 2 | 2 | 5 | 4:3 | |||
Frank Narden | 1578 | 1657 | 11.9 | Herren IV | 8 | 12:4 | 2 | 5 | 2x Herren II 3:1 3 (3) | 10 | 15:5 | ||
Dietmar Neumerkel | 1103 | 0.0 | Herren VII | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2x Herren VII 2:0 2 (2) | 2 | 2:0 | |||
Lasse Neuner | 852 | 0.0 | Jungen U19 II | 3 | 2:2 | 0 | 2 | 1x Jungen U19 I 1:1 1 (1) | 9 | 6:7 | |||
Laura Radatz | 902 | 0.0 | Damen III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
Thomas Radmann | 1423 | 0.0 | Herren VI | 7 | 6:7 | 0 | 4 | 3x Herren III 1:3 0 (1) 2x Herren IV 1:1 1 (1) 1x Herren V 1:1 1 (1) | 13 | 9:12 | |||
Pradeep Ramakrishna | 1591 | 1576 | 10.4 | Herren III | 8 | 8:7 | 0 | 4 | 1x Herren I 0:1 0 (0) | 9 | 8:8 | ||
Rebecca Rehmann | 1347 | 1360 | 4.4 | Damen II | 7 | 7:8 | 0 | 3 | 7 | 7:8 | |||
Matthias Reimer | 1509 | 1620 | 18.4 | Herren IV | 8 | 10:3 | 0 | 4 | 1x Herren II 1:1 0 (1) | 9 | 11:4 | ||
Daniela Reininghaus | 1319 | 1380 | 7.4 | Damen II | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | |||
Noemi Reusing | 1348 | 0.0 | Herren VII | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 6 | 6:5 | ||||
Samuel Roth | 785 | 0.0 | Jungen U15 II | 1 | 2:0 | 2 | 2 | 3x Jungen U15 I 0:4 0 (0) | 4 | 2:4 | |||
Behrad Sadeghi | 1093 | 2.4 | Jungen U19 I | 3 | 2:2 | 2 | 2 | 3x Jungen U19 I 2:2 2 (2) | 3 | 2:2 | |||
Cedric Sander | 939 | 907 | 4.4 | Jungen U19 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Robert Sattler | 1506 | 1664 | 19.4 | Herren V | 5 | 5:5 | 4 | 4 | 5 | 5:5 | |||
Tobias Schairer | 1490 | 1508 | 1.4 | Herren IV | 6 | 6:1 | 4 | 4 | 6 | 6:1 | |||
Daniel Schirmer | 1588 | 1684 | 25.4 | Herren III | 9 | 5:13 | 0 | 3 | 1x Herren II 1:0 1 (1) | 10 | 6:13 | ||
Bela Schmautz | 836 | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 7x Jungen U19 II 8:0 8 (8) 2x Jungen U15 I 3:0 3 (3) | 9 | 11:0 | |||
Elsa Schmid | 826 | 837 | 4.4 | Mädchen U19 I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
David Schneider | 1420 | 0.0 | Herren V | 4 | 5:3 | 0 | 4 | 1x Herren IV 1:0 1 (1) | 5 | 6:3 | |||
Johanna Schneider | 0.0 | Jungen U15 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||
Simon Schütz | 1433 | 1617 | 12.4 | Herren V | 7 | 7:5 | 1 | 2 | 7 | 7:5 | |||
Michael Seitter | 1322 | 1308 | 8.9 | Herren VI | 3 | 2:3 | 0 | 1 | 3 | 2:3 | |||
Marco Servay | 1446 | 1558 | 22.9 | Herren V | 5 | 6:3 | 2 | 2 | 1x Herren III 0:1 0 (0) | 6 | 6:4 | ||
Jan-Hendrik Sidenstein | 1661 | 1677 | 5.4 | Herren I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Jannik Soerensen | 925 | 0.0 | Jungen U19 II | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 5 | 5:2 | ||||
Malte Springob | 1400 | 1254 | 11.4 | Herren VI | 9 | 11:4 | 4 | 5 | 1x Herren II 0:2 0 (0) 2x Herren V 3:1 1 (2) | 12 | 14:7 | ||
Frank Stängle | 1538 | 1572 | 21.4 | Herren III | 5 | 4:5 | 2 | 2 | 5 | 4:5 | |||
Laura Stegmeyer | 1171 | 1192 | 7.4 | Damen III | 5 | 8:3 | 0 | 6 | 5 | 8:3 | |||
Frank Steinmann | 1330 | 1540 | 1.4 | Herren VI | 6 | 4:5 | 0 | 3 | 6 | 4:5 | |||
Christoph Täger | 941 | 0.0 | Jungen U19 II | 6 | 8:2 | 6 | 6 | 2x Jungen U19 I 2:1 0 (2) | 8 | 10:3 | |||
Anastasios Thomaidis | 1346 | 1401 | 12.9 | Herren VI | 4 | 0:4 | 0 | 1 | 4 | 0:4 | |||
Rafail Thomaidis | 1150 | 1244 | 11.9 | Herren VI | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1x Herren VI 1:1 1 (1) 7x Herren VII 8:1 5 (5) | 8 | 9:2 | ||
Anton Vogel | 1312 | 1500 | 25.4 | Herren VII | 6 | 8:2 | 6 | 6 | 1x Herren VI 1:1 0 (1) | 7 | 9:3 | ||
Jochen Voigt | 1607 | 1738 | 23.4 | Herren II | 5 | 4:1 | 4 | 4 | 5x Herren I 2:5 2 (2) | 10 | 6:6 | ||
Mario Walz | 1855 | 1856 | 11.4 | Herren I | 2 | 3:1 | 0 | 3 | 2 | 3:1 | |||
Paul Weinmann | 950 | 866 | 2.9 | Jungen U19 II | 6 | 8:2 | 1 | 5 | 6x Jungen U19 II 8:2 1 (5) | 6 | 8:2 | ||
Bernhard Wetzel | 1667 | 1719 | 3.4 | Herren II | 7 | 3:8 | 1 | 2 | 2x Herren I 1:2 0 (1) | 9 | 4:10 |
Historie
seit 1989/90