Bezirksmeisterschaften
Platz | Turnierklasse | ||
---|---|---|---|
2022 | 1 | Damen B | Einzel | Annette Kadatz |
2019 | 2 | Damen A | Einzel | Sarah Kadelbach |
3 | Damen A | Doppel | Laura Stegmeyer & Lara Engel | |
3 | Herren B | Einzel | Colin Liu | |
2 | Herren B | Doppel | Pradeep Ramakrishna & Fehmi Dobroluka | |
3 | Herren B | Doppel | Thomas König & Marco Bopp | |
3 | Damen B | Einzel | Laura Stegmeyer | |
1 | Herren C | Einzel | Frank Stängle | |
1 | Herren C | Doppel | Jan Bogner & Pradeep Ramakrishna | |
2 | Herren C | Doppel | Frank Stängle & Martin Schick | |
3 | Mädchen 18 | Doppel | Julia Liebert & Annie Yan | |
1 | Jungen 15 | Doppel | Vineet Pradeep Keshav & Andi Goerke | |
3 | Mädchen 15 | Doppel | Sara Aydin & Melek Aydin | |
3 | Jungen 14 | Einzel | Vineet Pradeep Keshav | |
1 | Mädchen 14 | Einzel | Julia Liebert | |
3 | Mädchen 14 | Einzel | Melek Aydin | |
2 | Mädchen 13 | Einzel | Julia Gurok | |
3 | Mädchen 13 | Einzel | Emma Gärtner | |
1 | Mädchen 11 | Einzel | Sara Aydin | |
2018 | 1 | Herren B | Einzel | Thomas König |
3 | Herren B | Einzel | Colin Liu | |
2 | Herren B | Doppel | Colin Liu & Moritz Nensel | |
3 | Herren B | Doppel | Thomas König & Fabian | |
2 | Herren C | Einzel | Thomas König | |
3 | Herren C | Einzel | Daniel Schirmer | |
2 | Damen C | Einzel | Annette Kadatz | |
2 | Damen C | Doppel | Annette Kadatz & Sylvia Rizvi | |
2 | Herren D | Einzel | Frank Stängle | |
3 | Herren D | Doppel | Jochen Knuth & Christian Lammers | |
3 | Mixed | Mixed | Katrin Kreidel & Anastasios Thomaidis | |
2 | Mädchen U13 | Einzel | Julia Liebert | |
3 | Mädchen U15 | Doppel | Julia Liebert & Lea Boßle | |
3 | Jungen U18 | Doppel | Andreas Shala & Huy Le Dac | |
2017 | 2 | Damen A | Einzel | Katrin Kreidel |
1 | Damen A | Doppel | Katrin Kreidel & Margit Müller | |
1 | Damen B | Doppel | Laura Stegmeyer & Annette Kadatz | |
2 | Herren C | Einzel | Thomas König | |
2 | Herren C | Doppel | Raphael Küng & Daniel Schirmer | |
2 | Damen C | Einzel | Kim Kehret | |
2 | Damen C | Doppel | Kim Kehret & Ursula Samson | |
2 | Senioren Ü50 | Einzel | Frank Narden | |
1 | Senioren Ü40 | Einzel | Pradeep Ramakrishna | |
2 | Senioren Ü40 | Doppel | Pradeep Ramakrishna & Claus Schimmer | |
2016 | 1 | Herren B | Einzel | Florian Stehling |
2 | Senioren Ü40 | Einzel | Jochen Voigt | |
2 | Senioren Ü40 | Doppel | Jochen Voigt & Pradeep Ramakrishna | |
2015 | 1 | Damen A | Einzel | Julia Seitz |
3 | Damen A | Doppel | Nina Ayerle & Julia Seitz | |
2 | Herren B | Einzel | Daniel Schirmer | |
1 | Herren B | Doppel | Raphael Küng & Daniel Schirmer | |
3 | Herren C | Einzel | Colin Liu | |
3 | Herren C | Doppel | Frank Narden & Alexander Wunsch | |
3 | Damen C | Einzel | Annette Kadatz | |
3 | Damen C | Doppel | Annette Kadatz & Sarah Haupt | |
3 | Herren D | Doppel | Ankur Srivastava & Ulla Kazi | |
2014 | 1 | Herren B | Einzel | Nico Müller |
2 | Herren B | Einzel | Jochen Voigt | |
2 | Herren B | Doppel | Daniel Schirmer & David Hierholz | |
2 | Herren C | Einzel | Matthias Reimer | |
3 | Herren C | Einzel | Daniel Schirmer | |
1 | Herren C | Doppel | Daniel Schirmer & David Hierholz | |
3 | Herren D | Einzel | Pradeep Ramakrishna | |
3 | Damen A | Einzel | Nina Ayerle | |
3 | Damen A | Doppel | Nina Ayerle & Sarah Kadelbach | |
1 | Mixed | Mixed | Nina Ayerle & Werner Seel | |
1 | Senioren Ü50 | Einzel | Frank Stängle | |
3 | Senioren Ü40 | Doppel | Pradeep Ramakrishna & Udo Schwendt | |
2013 | 3 | Herren B | Einzel | Jochen Voigt |
3 | Herren B | Doppel | Florian Treß & Jochen Voigt | |
3 | Herren B | Doppel | Matthias Reimer & Daniel Matschke | |
2 | Senioren Ü40 | Einzel | Frank Stängle | |
1 | Senioren | Doppel | Petar Dordevic & Frank Stängle | |
2012 | 1 | Herren B | Einzel | Philipp Freiburger |
2 | Herren B | Einzel | Jochen Voigt | |
3 | Herren B | Einzel | Florian Stehling | |
1 | Herren B | Doppel | Philipp Freiburger & Florian Stehling | |
2 | Herren C | Einzel | Alexander Hirschberg | |
1 | Herren C | Doppel | Alexander Hirschberg & Andreas Zack | |
3 | Damen A | Doppel | Sarah Kadelbach & Julia Gebhardt | |
1 | Mixed | Mixed | Matthias Schulze-Kadelbach & Sarah Kadelbach | |
3 | Mixed | Mixed | Florian Treß & Simone Wenninger | |
2011 | 3 | Herren B | Einzel | Florian Stehling |
3 | Damen C | Einzel | Maug Lorang | |
3 | Mixed | Mixed | Florian Treß & Simone Wenninger | |
2010 | 3 | Herren B | Einzel | Florian Stehling |
3 | Herren C | Doppel | Alexander Hirschberg & Marcel Manis | |
3 | Damen B | Doppel | Nina Ayerle & Constanze Meier | |
2009 | 3 | Herren A | Doppel | Kai Elsäßer & Matthias Schulze-Kadelbach |
2008 | 1 | Herren B | Einzel | Kai Elsäßer |
2 | Herren B | Einzel | Patrick Scharnhorst | |
1 | Herren B | Doppel | Patrick Scharnhorst & Florian Treß | |
3 | Herren C | Einzel | Jochen Voigt | |
2007 | 3 | Herren B | Einzel | Kai Elsäßer |
2 | Herren B | Doppel | Patrick Scharnhorst & Kai Elsäßer | |
3 | Herren B | Doppel | Christian Burkhard & Rainer Strassfeld | |
2 | Herren C | Doppel | Uli Reinöhl & Oliver Seng | |
3 | Damen B | Doppel | Denise Mättig | |
3 | Damen B | Doppel | Denise Mättig & Bettina Boy | |
3 | Mixed | Mixed | Denise Mättig & Werner Seel | |
2006 | 3 | Herren D | Doppel | Helmut Hemman & Thomas Imhof |
2005 | 3 | Damen C | Doppel | Bettina Boy & Derya Mannay |
2004 | 2 | Herren B | Einzel | Timo Haug |
2 | Herren B | Doppel | Matthias Schulze-Kadelbach & Jochen Voigt | |
3 | Herren B | Doppel | Roland Schmitz & Frank Stängle | |
3 | Herren D | Doppel | Stefan Bass & Martin Hölzel | |
1 | Damen C | Einzel | Denise Mättig | |
3 | Damen C | Einzel | Bettina Boy | |
1 | Damen C | Doppel | Denise Mättig & Bettina Boy | |
3 | Damen C | Doppel | Peggy Haase & Christine Ackermann | |
2 | Mixed | Mixed | Bettina Boy & Timo Haug | |
2003 | 3 | Herren B | Einzel | Kai Elsäßer |
3 | Herren B | Einzel | Patrick Scharnhorst | |
3 | Herren B | Doppel | Kai Elsäßer & Matthias Schulze-Kadelbach | |
3 | Herren D | Einzel | Tung Duong | |
2 | Damen A | Einzel | Claudia Müller | |
3 | Damen A | Doppel | Claudia Müller & Nancy Thormann | |
1 | Mixed | Mixed | Claudia Müller & Kai Elsäßer | |
3 | Mixed | Mixed | Thomas Hahn & Nancy Thormann |
Turniere
Turniername | Platz | Turnierklasse | ||
---|---|---|---|---|
2022 | Hegnacher Schäfer-Cup | 1 | Herren B | Doppel | Colin Liu & Daniel Sawa |
2020 | Kirchheimer Stadtmeisterschaften | 1 | Herren C | Einzel | Nico Klar |
Kirchheimer Stadtmeisterschaften | 2 | Herren C | Einzel | Simon Bauknecht | |
2er Mannschaftsturnier in Weil der Stadt | 1 | Jungen U18 | 2er | Josua Bugelnig & Vineet Pradeep Keshav | |
Württembergische Jahrgangseinzelmeisterschaften | 1 | Mädchen U14 | Doppel | Julia Liebert & Jovana | |
2019 | Crailsheimer Stadtmeisterschaften | 2 | Jungen 18 A | Einzel | Vineet Pradeep Keshav |
Schwerpunktrangliste II | 2 | Jungen 15 | Einzel | Vineet Pradeep Keshav | |
9. landesoffener Tischtenniscup des TSV Wäschenbeuren | 1 | Jungen U14 | Einzel | Vineet Pradeep Keshav | |
4. Fessenbacher Noochmiddagsturnier des TTC Fessenbach | 3 | Herren B | 2er | Maximilian Bronner & Simon Bauknecht | |
44. Laichinger Tischtennis Turnier | 3 | Herren B | 2er | Colin Liu & Simon Bauknecht | |
Württembergische Meisterschaften Jugend | 1 | Mädchen U13 | Doppel | Julia Liebert & Jovana Nicolic | |
Württembergische Meisterschaften Jugend | 3 | Jungen U13 | Doppel | Vineet Pradeep Keshav & Jonathan Fuchs | |
2er Mannschaftsturnier in Weil der Stadt | 3 | Jungen U18 | 2er | Vineet Pradeep Keshav & Huy Le Dac | |
2018 | 51. Crailsheimer TT-Städtepokalturnier | 1 | Herren C | 2er | Sascha Noethlichs & Matthias Benkus |
Lembergturnier Gnadental | 2 | Herren B | 2er | Jochen Knuth & Simon Pfarre | |
SW-BB-CUP des TTC Bietigheim - Bissingen | 1 | Jungen U18 B | Einzel | Vineet Pradeep Keshav | |
Reutlinger Stadtmeisterschaften | 2 | Jungen U18 | Doppel | Amit Pradeep Skanda & Vineet Pradeep Keshav | |
2017 | 50. Crailsheimer TT-Städtepokalturnier | 1 | Herren B | 2er | Thomas König & Matthias Stradinger |
Nina Hess Gedächtnisturnier des Giessener SV | 1 | Herren C | Einzel | Jochen Voigt | |
Nina Hess Gedächtnisturnier des Giessener SV | 2 | Herren C | Doppel | Jochen Voigt & Felix Reehe | |
2016 | Top24 Qualifikation | 2 | Herren | Einzel | Thomas König |
6. landesoffener Tischtenniscup des TSV Wäschenbeuren | 2 | Herren B | Einzel | Thomas König | |
50. Kirchheimer TT-Stadtmeisterschaften | 1 | Damen B | Einzel | Sarah Kadelbach | |
42. Neujahrsturnier des SC Berg | 1 | Herren S/A | 2er | Kai Elsäßer & Matthias Schulze-Kadelbach | |
2015 | Top24 Qualifikation | 1 | Herren | Einzel | Florian Stehling |
Hegnacher Schäfer-Cup | 3 | Herren C | Doppel | Frank Narden & Alexander Hirschberg | |
Hegnacher Schäfer-Cup | 2 | Herren E | Einzel | Ankur Srivastava | |
Hegnacher Schäfer-Cup | 1 | Herren E | Doppel | Ankur Srivastava & Anastasios Thomaidis | |
Sparkassen Turnier Mettingen | 1 | Mixed | Mixed | Daniel Schirmer & Simone Wenninger | |
Baden-Württ. Einzelmeisterschaften | 3 | Damen B | Einzel | Nina Ayerle | |
6. TT-SummerCup des TSV Westfalia 06 Westerkappeln | 1 | Herren B | Doppel | Jochen Voigt & Carsten Rehse | |
2014 | 38. 2er Mannschaftsturnier in Weil der Stadt | 1 | Herren C | 2er | Alexander Hirschberg & Frank Narden |
2013 | Tübinger Stadtmeisterschaften | 1 | Herren B | Einzel | Florian Treß |
Tübinger Stadtmeisterschaften | 3 | Herren B | Einzel | Philipp Freiburger & Jochen Voigt | |
21. Aichwalder 2er Mannschaftsturnier | 2 | Herren C | 2er | Sascha Noethlichs & Frank Narden | |
Hegnacher Schäfercup | 3 | Herren C | Einzel | Frank Narden | |
Hegnacher Schäfercup | 2 | Herren C | Doppel | Sascha Noethlichs & Frank Narden | |
37. 2er Mannschaftsturnier in Weil der Stadt | 2 | Herren B | 2er | Andreas Geiger & Florian Stehling | |
26. Internationales Tischtennisturnier des TTV Mettingen | 2 | Herren C | Doppel | Jochen Voigt & Eberhard Koning | |
2012 | 25. Internationales Tischtennisturnier des TTV Mettingen | 1 | Herren C | Doppel | Jochen Voigt & Florian Treß |
42. Albgauturnier des TTV Grün-Weiß Ettlingen | 3 | Herren C | Doppel | Jochen Voigt & Marcus Imhoff | |
14. Trochtelfinger Schwaben-Pokal | 3 | Herren C | Einzel | Jochen Voigt | |
2011 | Jubiläumsturnier des TV Rottenburg | 2 | Herren B | 2er | Philipp Freiburger & Florian Stehling |
41. Albgauturnier des TTV Grün-Weiß Ettlingen | 1 | Herren C | Doppel | Patrick Scharnhorst & Jochen Voigt | |
Barmer-GEK-CUP | 2 | Herren B | Doppel | Jochen Voigt & Frank Steurer | |
40. Oster-Tischtennis-Turnier TTC Karlsruhe-Neureut | 3 | Herren C | Doppel | Jochen Voigt & Andreas Breinich | |
2010 | 12. Herrlinger Blautalpokal | 3 | Herren C | Doppel | Daniel Schirmer & Robert Pries |
Barmer-GEK-CUP | 1 | Herren B | Doppel | Jochen Voigt & Robert Sattler | |
Hegnacher Schäfer-Cup | 1 | Herren B | Doppel | Jochen Voigt & Marcus Imhoff | |
45. Weser Tischtennis Turnier SC Weser Barme | 1 | Herren C | Einzel | Jochen Voigt | |
45. Weser Tischtennis Turnier SC Weser Barme | 1 | Herren C | Doppel | Jochen Voigt & Björn Drinkmann | |
2009 | BaWü Einzelmeisterschaften Verbandsspielklassen | 3 | Herren C | Einzel | Jochen Voigt |
BaWü Einzelmeisterschaften Verbandsspielklassen | 1 | Herren C | Doppel | Noël Françon & Jochen Voigt | |
2008 | 35. Internationales Tischtennis-Pokalturnier des TTC Gnadental | 3 | Herren C | Einzel | Jochen Voigt |
35. Internationales Tischtennis-Pokalturnier des TTC Gnadental | 1 | Herren C | Doppel | Jochen Voigt & Florian Treß |
Aufstiege
Team | Platz | Liga | |
---|---|---|---|
2022 | Herren I | 2 | Landesklasse |
Damen I | 2 | Verbandsliga | |
2018 | Herren IV | 1 | Bezirksklasse |
Herren V | 2 | Kreisliga A | |
Herren VI | 1 | Kreisliga B | |
Damen I | 1 | Landesklasse | |
Damen II | 2 | Bezirksliga | |
Jungen U15 II | 1 | Kreisliga | |
2015 | Herren III | 1 | Kreisliga |
Herren V | 2 | Kreisklasse A | |
Herren VI | 1 | Kreisklasse C | |
Damen I | 1 | Bezirksklasse | |
Jungen U15 I | 1 | Bezirksklasse | |
2014 | Herren V | 2 | Kreisklasse B |
Jungen U15 III | 1 | Kreisklasse | |
2013 | Herren IV | 2 | Kreisklasse A |
Damen I | 4 | Bezirksklasse | |
2010 | Herren V | 1 | Kreisklasse B |
Damen I | 1 | Bezirksklasse | |
Damen II | 3 | Kreisliga | |
Jungen U15 I | 1 | Bezirksklasse | |
Jungen U15 II | 1 | Kreisklasse | |
2009 | Herren I | 1 | Bezirksliga |
Herren III | 2 | Kreisliga | |
Herren IV | 2 | Kreisklasse A | |
Damen II | 1 | Damen A | |
Jungen U15 | 2 | Kreisliga | |
2008 | Herren II | 1 | Kreisliga |
Herren V | 2 | Kreisklasse C | |
Jungen U15 | 1 | Kreisliga | |
2007 | Herren I | 1 | Bezirksklasse |
Damen | 1 | Bezirksklasse | |
2006 | Herren III | 2 | Kreisklasse A |
2004 | Herren IV | 1 | Kreisklasse B |
Herren V | 1 | Kreisklasse C | |
2003 | Herren III | 2 | Kreisklasse A |
Herren IV | 1 | Kreisklasse C | |
Damen | 2 | Kreisliga | |
2002 | Herren II | 1 | Kreisliga |
2001 | Herren I | 1 | Bezirksklasse |
Herren III | 1 | Kreisklasse B | |
2000 | Herren C | 2 | Kreisklasse C |
Damen | 1 | Kreisliga | |
1999 | Herren I | 1 | Kreisliga |
Herren II | 2 | Kreisklasse A | |
Herren III | 2 | Kreisklasse D | |
Schüler | 2 | Kreisklasse | |
1997 | Herren II | 2 | Kreisklasse B |
1992 | Herren II | 1 | Kreisklasse B |
Herren III | 1 | Kreisklasse D | |
1991 | Herren I | 2 | Kreisklasse A |
Herren II | 1 | Kreisklasse C | |
1990 | Herren I | 1 | Kreisklasse B |
Schüler | 2 | Kreisklasse | |
1980 | Herren I | 1 | Kreisklasse A |
1975 | Herren II | 2 | Kreisklasse I |
1974 | Damen I | 1 | Bezirksklasse |
1971 | Herren I | 2 | Kreisklasse I |
1963 | Herren II | 1 | Kreisklasse |
Pokalerfolge
Team | Platz | Pokalklasse | |
---|---|---|---|
2018 | Herren I | 1 | Herren S |
Herren V | 1 | Herren B | |
Damen I | 1 | Damen S | |
Damen II | 1 | Damen A | |
2010 | Jungen U15 I | 1 | Jungen U15 |
2008 | Herren | 3 | Württembergische Pokalmeisterschaften Herren B |
Herren | 3 | Württembergische Pokalmeisterschaften Herren C | |
2007 | Herren I | 1 | Herren A |
Damen | 2 | Württembergische Pokalmeisterschaften Damen B | |
2006 | Herren I | 1 | Herren A |
2001 | Herren I | 1 | Herren A |
2000 | Herren III | 1 | Herren C |
1999 | Herren II | 1 | Herren B |
1993 | Damen | 1 | Damen A |
4er-Tisch-Turnier
2er & Doppel
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
2017 | Dimitri Hecht & Khan Nguyen | Matthias Schulze-Kadelbach & Sven Happek |
2016 | Frank Elseberg & Laurin Sill | Sahin Yildiz & Nicolai Kutschera |
Florian Stehling & Fabian Dolderer | Timo Haug & Noël Françon | |
2015 | Michael Marte & Fabian Dolderer | Sascha Hiller & Till Hoffmann |
2014 | Florian Treß & Andreas Zack | Florian Stehling & Mario Walz |
Einzel
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
---|---|---|---|
2015 | Dimitri Hecht | Michael Marte | Matthias Schulze-Kadelbach & Florian Stehling |
2014 | Mario Walz | Fabian Dolderer | Kai Elsäßer & Dimitri Hecht |
Weihnachtsturnier
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
2019 | Thomas König & Huy Le Dac | Rafail Thomaidis & Mario Walz |
2018 | Julius Ossenbrunner & Dominik Wörner | Max Blon & Kai Elsäßer |
2017 | Philipp Schollmeier & Max Blon | Hannah Havrda & Philippe Vujacic |
2016 | Mario Walz & Colin Liu | Martin Rupp & Felix Pregitzer |
2015 | Alexander Bauer & Nadine Brucker | Alexander Hirschberg & Frank Narden |
2014 | Frank Narden & Michael Marte | Alexander Hirschberg & Timo Haug |
2013 | Matthias Schulze-Kadelbach & Simon Schütz | Roland Schmitz & Mathias Schmidt |
2012 | Alexander Hirschberg & Andreas Zack | Simon Schütz & Jochen Voigt |
Vereinsmeisterschaften
Einzel
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
---|---|---|---|
2023 | Mario Walz | Bernhard Wetzel | Thorsten Kunzi |
2022 | Vineet Pradeep Keshav | Jens Julian Buhl | Stefan Brauchle |
2019 | Mario Walz | Simon Bauknecht | Timo Haug |
2018 | Mario Walz | Florian Stehling | Matthias Benkus |
2017 | Kai Elsäßer | Noël Françon | Thomas König |
2015 | Alexander Ganser | Daniel Schirmer | Timo Haug & Raphael Küng |
2014 | Dimitri Hecht | Philipp Freiburger | Frank Narden & Alexander Ganser |
2013 | Matthias Schulze-Kadelbach | Florian Treß | Mario Walz & Maximilian Bronner |
2012 | Klaus Grabscheit | Philipp Freiburger | Frank Stängle & Florian Treß |
2011 | Kai Elsäßer | Florian Treß | Jochen Voigt |
2010 | Patrick Scharnhorst | Matthias Schulze-Kadelbach | Kai Elsäßer |
2009 | Patrick Scharnhorst | Kai Elsäßer | Florian Treß |
2008 | Kai Elsäßer | Patrick Scharnhorst | Roland Schmitz & Matthias Schulze-Kadelbach |
2007 | Patrick Scharnhorst | Sebastian Siegler | Roland Schmitz & Matthias Schulze-Kadelbach |
2006 | Patrick Scharnhorst | Kai Elsäßer | Sebastian Siegler & Matthias Schulze-Kadelbach |
2005 | Patrick Scharnhorst | Kai Elsäßer | Roland Schmitz & Matthias Schulze-Kadelbach |
2004 | Patrick Scharnhorst | ||
2002 | Patrick Scharnhorst | Roland Schmitz | Oliver Wagner & Martin Hörz |
2001 | Martin Hörz | Kai Elsäßer | Christian Klingenstein |
2000 | Oliver Kleinbub | Timo Haug | Kai Elsäßer |
1998 | Martin Hörz | Thomas Hahn | Marco Servay |
1997 | Thomas Hahn | Oliver Kleinbub | Jan Heiduschat |
1991 | Peter Kleinbub | Oliver Kleinbub | Thomas Steinert |
1987 | Jörg Hunger | Oliver Kleinbub | Peter Kleinbub |
1962 | L. Volk | U. Winkler | Edwin Kantor |
Doppel
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
2023 | Frank Narden & Rafail Thomaidis | Tobias Schairer & Stefan Brauchle |
2022 | Frank Narden & Maximilian Bronner | Martin Broydo & Matthias Benkus |
2019 | Timo Haug & Stefan Brauchle | Sarah Kadelbach & Mario Walz |
2018 | Vineet Pradeep Keshav & Frank Narden | Sarah Kadelbach & Mario Walz |
2017 | Raphael Küng & Matthias Benkus | Sarah Kadelbach & Thomas König |
2015 | Alexander Ganser & Klaus Grabscheit | Timo Haug & Raphael Küng |
2013 | Florian Stehling & Andreas Zack | Frank Stängle & Philipp Freiburger |
Jugend
Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
---|---|---|---|---|
2019 | Jungen A | Rafail Thomaidis | ||
Jungen B | Marc Liebert | |||
2018 | Jungen A | Vineet Pradeep Keshav | Amit Pradeep Skanda | Huy Le Dac |
Jungen B | Jonas Schön | Khang Le Dac | Marius Herrmann | |
2017 | Jungen U15 | Malte Springob | Josua Bugelnig | Khang Le Dac |
Jungen U18 | Amit Pradeep Skanda | Vineet Pradeep Keshav | Huy Le Dac | |
2015 | Jungen A | Stefan Baumann | Marcel Do | Florian Strohmaier |
Jungen B | Rafail Thomaidis | Konstantin Tomerl | Malte Springob | |
2014 | Jungen A | Stefan Baumann | Finn Sigg | Anastasios Thomaidis |
Jungen B | Karim Nagi | Malte Springob | Michel Do | |
Mädchen | Patricia Diemand | |||
2013 | Jungen A | David Hierholz | Till Hoffmann | Luka Oehme |
Jungen B | Lorenz Schmid | Marcel Do | Malte Springob | |
Mädchen | Patricia Diemand | Annabel Seizer | Valerie Seizer | |
2012 | Jungen | Florian Oehme | David Hierholz | Luka Oehme & Stefan Baumann |
MVP
2022 | Rückrunde | Bernhard Wetzel |
Vorrunde | Valeriia Ponomarenko | |
2021 | Rückrunde | Julia Liebert |
2019 | Rückrunde | Mario Walz |
Vorrunde | Nico Klar | |
2018 | Rückrunde | Maria Schuller |
Vorrunde | Katrin Kreidel | |
2017 | Rückrunde | Vineet Pradeep Keshav |
Vorrunde | Jochen Knapek | |
2016 | Rückrunde | Mario Walz |
Vorrunde | Florian Stehling | |
2015 | Rückrunde | Kai Elsäßer |
Vorrunde | Julia Seitz | |
2014 | Rückrunde | Alexander Ganser |
Vorrunde | Daniel Schirmer | |
2013 | Rückrunde | Daniel Schirmer |
Vorrunde | Maximilian Bronner | |
2012 | Rückrunde | Oliver Kleinbub |
Vorrunde | Jochen Voigt |